Màn hình LED ngoài trời LG LBS Stadium là dòng sản phẩm LBS Stadium với nhiều định dạng khác nhau phù hợp với nhiều loại sân vận động và địa điểm ngoài trời. Sản phẩm được thiết kế và chế tạo nhằm mang lại hiệu suất mạnh mẽ với chất lượng hình ảnh tuyệt vời.
Màn hình LED ngoài trời LG LBS Stadium bao gồm các mã sản phẩm sau:
- LBS060DA1D: Màn hình LED ngoài trời P6.00 LG LBS060DA1D | Khoảng cách điểm ảnh: 6.0mm
- LBS060DA3D: Màn hình LED ngoài trời P6.00 LG LBS060DA3D | Khoảng cách điểm ảnh: 6.0mm
- LBS060DA4D: Màn hình LED ngoài trời P6.00 LG LBS060DA4D | Khoảng cách điểm ảnh: 6.0mm
- LBS080DA1D: Màn hình LED ngoài trời P8.00 LG LBS080DA1D | Khoảng cách điểm ảnh: 6.0mm
- LBS080DA3D: Màn hình LED ngoài trời P8.00 LG LBS080DA3D | Khoảng cách điểm ảnh: 8.0mm
- LBS080DA4D: Màn hình LED ngoài trời P8.00 LG LBS080DA4D | Khoảng cách điểm ảnh: 8.0mm
- LBS100DA1D: Màn hình LED ngoài trời P10.66 LG LBS100DA1D | Khoảng cách điểm ảnh: 10.66mm
- LBS100DA3D: Màn hình LED ngoài trời P10.66 LG LBS100DA3D | Khoảng cách điểm ảnh: 10.66mm
- LBS100DA4D: Màn hình LED ngoài trời P10.66 LG LBS100DA4D | Khoảng cách điểm ảnh: 10.66mm
- LBS120DA1D: Màn hình LED ngoài trời P12.00 LG LBS120DA1D | Khoảng cách điểm ảnh: 12.00mm
- LBS120DA3D: Màn hình LED ngoài trời P12.00 LG LBS120DA3D | Khoảng cách điểm ảnh: 12.00mm
- LBS120DA4D: Màn hình LED ngoài trời P12.00 LG LBS120DA4D | Khoảng cách điểm ảnh: 12.00mm
- LBS160DA1D: Màn hình LED ngoài trời P16.00 LG LBS160DA1D | Khoảng cách điểm ảnh: 16.00mm
- LBS160DA3D: Màn hình LED ngoài trời P16.00 LG LBS160DA3D | Khoảng cách điểm ảnh: 16.00mm
- LBS160DA4D: Màn hình LED ngoài trời P16.00 LG LBS160DA4D | Khoảng cách điểm ảnh: 16.00mm
Các đặc điểm nổi bật của màn hình LED ngoài trời LG LBS Stadium
Độ hiển thị vượt trội
Với độ sáng 6,000 nits mạnh mẽ (có thể tùy chỉnh lên tới 8,500 nits), dù bị ánh nắng chiếu trực tiếp, màn hình này vẫn đạt hiệu quả hoạt động cao. Nó giúp thu hút sự quan tâm của người xem và truyền tải thông điệp hiệu quả
Chế độ phát lại hình ảnh động mượt mà
Tốc độ làm tươi cao tới 4.000Hz đảm bảo tính năng phát lại cho hình ảnh mượt mà. Hình ảnh không bị nhấp nháy sẽ tránh gây ra dải đen khi ghi hình bằng máy quay, cũng như không làm mỏi mắt và mờ hình cho người xem.
Thể hiện chi tiết độ sâu của màu sắc
Quy trình xử lý màu 16 bit cho ra mức thang độ xám cao hơn, giúp hiển thị mượt mà chiều sâu và mật độ màu khác nhau mà không gây biến dạng, nhờ đó thể hiện nội dung chân thực và tinh tế.
Thiết kế chịu được các điều kiện thời tiết
Vỏ máy trước và sau đã được chứng nhận IP65 và IP54, giúp thiết bị hoạt động ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và các yếu tố môi trường gây hại.
*LBF160DA1D Mặt sau: Chứng nhận IP43
Thao tác từ cả mặt trước và mặt sau
Có thể thao tác với sản phẩm từ cả mặt trước và mặt sau, nhờ đó khách hàng có thể lựa chọn theo điều kiện lắp đặt và giảm thiểu các hạn chế trong khi lắp đặt và bảo dưỡng.
*Trừ các mẫu sản phẩm LBS060DA1D, LBS060DA3D, LBF160DA1D
Chất lượng hình ảnh đồng nhất
Mỗi bước sản xuất đều được quản lý chặt chẽ, trong khi quy trình hiệu chỉnh tại nhà máy đảm bảo chất lượng nhất quán giữa các unit case. Màn hình hiển thị nội dung mượt mà với độ sáng đồng nhất đạt 97%.
Màu sắc sống động chân thực
Với tiêu chuẩn chất lượng chặt chẽ của LG, các màn hình LED của LG có khả năng tái tạo hình ảnh chính xác, hiển thị màu sắc nguyên gốc của vật thể một cách sống động mà không bị biến dạng.
Sản phẩm đạt chứng nhận an toàn RoHS
Với chứng nhận RoHS, toàn bộ các mẫu màn hình LED của LG đều là những sản phẩm thân thiện với môi trường, không sử dụng các vật liệu có hại cho môi trường và con người.
Thông số kỹ thuật màn hình LED ngoài trời LG LBS Stadium
Tên Model | LBS060DA1D | LBS060DA3D | LBS060DA4D |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 6 | 6 | 6 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 192×128 | 192×128 | 192×128 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 1152x768x217 | 1152x768x217 | 1152x768x217 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 42,0/47,5 | 42,0/47,5 | 42,0/47,5 |
Mặt thao tác (trước – sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 240/600 | 240/600 | 240/600 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 678 | 678 | 678 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
*Model khác nhau ở các nước, kiểm tra với đội sales
Tên Model | LBS080DA1D | LBS080DA3D | LBS080DA4D |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 8 | 8 | 8 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 192×192 | 192×192 | 192×192 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 |
Mặt thao tác (trước – sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 584/1460 | 584/1460 | 584/1460 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 619 | 585 | 712 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
*Model khác nhau ở các nước, kiểm tra với đội sales
Tên Model | LBS100DA1D | LBS100DA3D | LBS100DA4D |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 10.667 | 10.667 | 10.667 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 144×144 | 144×144 | 144×144 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 |
Mặt thao tác (trước – sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 616/1540 | 580/1450 | 712/1780 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 653 | 615 | 754 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
*Model khác nhau ở các nước, kiểm tra với đội sales
Tên Model | LBS080DA1D | LBS080DA3D | LBS080DA4D |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 8 | 8 | 8 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 192×192 | 192×192 | 192×192 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 |
Mặt thao tác (trước – sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 584/1460 | 584/1460 | 584/1460 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 619 | 585 | 712 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
*Model khác nhau ở các nước, kiểm tra với đội sales
Tên Model | LBS120DA1D | LBS120DA3D | LBS120DA4D |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 12 | 12 | 12 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 128×128 | 128×128 | 128×128 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 1536x1536x223 | 1536x1536x223 | 1536x1536x223 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 |
Mặt thao tác (trước – sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/125 | 160/125 | 160/125 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 620/1550 | 584/1460 | 716/1790 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 657 | 619 | 759 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
*Model khác nhau ở các nước, kiểm tra với đội sales
Tên Model | LBS080DA1D | LBS080DA3D | LBS080DA4D |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 8 | 8 | 8 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 192×192 | 192×192 | 192×192 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 |
Mặt thao tác (trước – sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 584/1460 | 584/1460 | 584/1460 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 619 | 585 | 712 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
*Model khác nhau ở các nước, kiểm tra với đội sales
Tên Model | LBS160DA1D | LBS160DA3D | LBS160DA4D |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 16 | 16 | 16 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 96×96 | 96×96 | 96×96 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 1536x1536x227 | 1536x1536x227 | 1536x1536x227 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 |
Mặt thao tác (trước – sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/125 | 160/125 | 160/125 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 620/1550 | 584/1460 | 716/1790 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 657 | 619 | 759 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
*Model khác nhau ở các nước, kiểm tra với đội sales