| Mô hình sản phẩm | |
| Mô hình sản phẩm | DS-D5B75RB/FL |
| Màn hình hiển thị | |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Đèn nền | DLED |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0,143 (H) × 0,430 (V) mm |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 @ 60 Hz |
| Độ sáng | 400 cd/m² (Typ.) |
| Độ sâu màu | 8 bit + RFC |
| Màu sắc hiển thị | 1,07G |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Loại bảng điều khiển | IPS |
| Tỷ lệ tương phản | 1200:1 (Tĩnh) 15.000:1 (Động) |
| Gam màu | 72% NTSC (CIE1931) (Typ.) |
| Tốc độ làm mới | 60 Hz |
| Góc nhìn | 178°(Ngang)/178°(Dọc) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Glass Bonding Method | Zero Lamination |
| Vùng hiển thị | 1649,66 mm × 927,94 mm |
| Thời gian làm việc | 7 × 16H |
| Độ cứng bề mặt | 9H (Pencil) 7 (Mohs) |
| Kính bề mặt | Kính chống chói 3,2 mm |
| Độ truyền sáng | ≥88% |
| Tuổi thọ | 50.000 giờ |
| Chạm |
| Kiểu | Màn hình cảm ứng hồng ngoại |
| Số điểm cảm ứng | Cảm ứng đa điểm 40 điểm |
| Thời gian phản hồi cảm ứng | < 5 ms |
| Đối tượng chạm tối thiểu | ≥ 2 mm (≥ 90% diện tích tiếp xúc) |
| Độ chính xác cảm ứng | ± 1 mm (≥ 90% diện tích tiếp xúc) |
| Độ phân giải cảm ứng | 32767 × 32767 |
| Hệ thống tích hợp |
| Hệ điều hành | Android 13.0 |
| Bộ nhớ | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB |
| Bộ xử lý | Cortex-A55 × 4 (1,92GHz) |
| Phiên bản HDCP | Hỗ trợ 1.4/2.2/2.3 |
| Bộ xử lý đồ họa | Mali-G52 MP2 (2EE) |
| Camera |
| Điểm ảnh | Lên đến 48 MP cho Ảnh (Android) Lên đến 8 MP cho Video (Windows) Lên đến 2 MP cho Video (Android) |
| Chức năng camera | Hỗ trợ chuyển đổi thông minh giữa hệ thống Android, OPS và PC. |
| Góc nhìn | 93,4° (đường chéo), 84,5° (đường ngang), 54,1° (đường dọc) |
| Distortion | ≤ 2.5% |
| Tỷ lệ độ phân giải của camera | Lên đến 4K |
| Microphone |
| Đặc điểm kỹ thuật | Bố cục 8 mảng đa hướng |
| Chức năng Mic | Giảm tiếng vang và khử tiếng ồn thông minh |
| Khoảng cách giọng nói | 12 m |
| Tốc độ lấy mẫu | 32 K |
| Độ sâu của micrô | 16 bit |
| Chức năng nội bộ |
| Loa | Tích hợp 2 × 20 W |
| Tần số loa | 200-20Khz |
| Bluetooth | Mô-đun BLE (Bluetooth năng lượng thấp) tích hợp hỗ trợ Bluetooth 5.2 |
| NFC | Hỗ trợ đầu đọc thẻ |
| Cảm biến ánh sáng | Đúng |
| Giao diện |
| Đầu vào video và âm thanh | Đầu vào HDMI (HDMI 2.0) × 2, Đầu vào âm thanh × 1 |
| Đầu ra Video & Âm thanh | Đầu ra âm thanh × 1 |
| Giao diện điều khiển | CẢM ỨNG-USB 2.0 × 1, RS232 × 1 |
| Giao diện mạng | LAN (100 Mbps) × 2 Điểm truy cập và trạm phát Wi-Fi, 2.4G/5G Điểm truy cập Wi-Fi: Giao thức xác thực IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2 × 2 MIMO (2,4 GHz và 5 GHz) WEP, WPA, WPA2, PSK và 802.1X EAP Trạm Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 × 1 Giao thức xác thực MIMO (2,4 GHz và 5 GHz) WEP, WPA, WPA2, PSK và 802.1X EAP |
| Giao diện truyền dữ liệu | USB 3.0 × 3, USB 2.0 × 2, Type-C × 1 (Type-C hỗ trợ USB 2.0) |
| Nguồn điện |
| Nguồn điện | 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ | ≤ 0,5 W |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 217 W |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 175 W |
| Môi trường làm việc |
| Nhiệt độ làm việc | 0 °C đến 40 °C (32 °F đến 104 °F) |
| Độ ẩm làm việc | Độ ẩm tương đối 10%~90% |
| Tổng quan |
| Kích thước sản phẩm | N.A. |
| Kích thước gói hàng (W × H × D) | 1907 mm × 1160 mm × 223 mm |
| VESA | 800 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm) |
| Trọng lượng tịnh | 46.26 kg |
| Tổng trọng lượng | 62.99 kg |
| Phụ kiện | Giá treo tường, móc, sách hướng dẫn sử dụng, bút stylus × 2, danh sách đóng gói, cáp nguồn 1,5 m (tiêu chuẩn Châu Âu), điều khiển từ xa |