Màn hình tương tác Hikvision DS-D5C75RB/A2L
Liên hệ
- Kích thước màn hình: 75 inch
- Màn hình hiển thị UHD 4K với độ phân giải 3840 × 2160
- Loại cảm ứng: Hồng ngoại
- Độ sáng: 480 cd/m² (Điển hình)
- Góc nhìn: 178° (Ngang)/178° (Dọc)
- Số điểm chạm hỗ trợ: Tối đa 50 điểm
- Thời gian phản hồi cảm ứng: ≤ 2 ms
- Âm thanh: Loa 2 × 20W + 1 × 25W siêu trầm
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- Hệ thống Android 14 tích hợp, được chứng nhận EDLA
Thông tin Màn hình tương tác Hikvision DS-D5C75RB/A2L
Hikvision DS-D5C75RB/A2L là màn hình tương tác thông minh thuộc dòng Select Series với kích thước màn hình 75 inch cùng độ phân giải 4K UHD sắc nét. Thiết bị hỗ trợ cảm ứng đa điểm lên đến 50 điểm chạm, mang lại trải nghiệm viết tay mượt mà và trực quan. Đây là giải pháp giảng dạy thế hệ mới, tích hợp đầy đủ các công nghệ tiên tiến như điều khiển cảm ứng, hiển thị độ nét cao, xử lý video, kết nối mạng, điều khiển tương tác và âm thanh. Sản phẩm lý tưởng cho nhiều môi trường ứng dụng như lớp học, dạy học trực tuyến, trung tâm đào tạo,…
Các đặc điểm nổi bật của Hikvision DS-D5C75RB/A2L
- Màn hình UHD 4K với độ phân giải 3840 × 2160.
- Thiết kế chống chói (Anti-glare) và chống che khuất (anti-blocking) giúp đảm bảo tương tác mượt mà.
- Hỗ trợ hệ điều hành kép Android và Windows (tùy chọn qua OPS), tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng; khuyến nghị chạy phần mềm hội nghị video trên hệ điều hành Windows.
- Phản hồi nhanh, hỗ trợ tối đa 50 điểm chạm cùng trải nghiệm viết mượt mà.
- Tích hợp chip switch mạng giúp tiết kiệm thiết bị switch rời.
- Thiết kế nhiều phím bấm phía trước, tiện lợi khi sử dụng trong lớp học.
- Thiết kế all-in-one với kính cường lực và hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh, thân thiện với môi trường và đảm bảo an toàn.
- Tích hợp hệ điều hành Android 14, đạt chứng nhận EDLA.
Thông số kỹ thuật của Hikvision DS-D5C75RB/A2L
| Mã sản phẩm | |
| Model | DS-D5C75RB/A2L |
| Hiển thị | |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Đèn nền | DLED |
| Kích thước điểm ảnh | 0.143 (H) × 0.429 (V) mm |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 @60 Hz |
| Độ sáng | 480 cd/m² (Điển hình) |
| Độ sâu màu | 10 bit |
| Số lượng màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Thời gian phản hồi | 5 ms |
| Loại tấm nền | VA |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 (tĩnh), 30.000:1 (động) |
| Dải màu | 72% NTSC (CIE1931) (Điển hình) |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Góc nhìn | 178° (ngang)/178° (dọc) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ cứng bề mặt | 9H (bút chì), cấp 7 (thang Mohs) |
| Kính bề mặt | Kính chống chói |
| Độ mờ bề mặt (haze) | 25% |
| Công nghệ dán kính | Zero Lamination (dán toàn bộ không khe hở) |
| Khu vực hiển thị | 1650.24 (H) × 928.26 (V) |
| Thời gian hoạt động | 7 ngày/tuần × 16 giờ/ngày |
| Độ truyền sáng | 88% ± 3 |
| Tuổi thọ màn hình | 50.000 giờ |
| Cảm ứng | |
| Công nghệ cảm ứng | Màn hình cảm ứng hồng ngoại |
| Số điểm cảm ứng | Tối đa 50 điểm |
| Thời gian phản hồi | ≤ 2 ms |
| Kích thước vật chạm nhỏ nhất | ≥ 1.5 mm (với ≥ 90% diện tích tiếp xúc) |
| Độ chính xác | ± 0.5 mm (với ≥ 90% diện tích tiếp xúc) |
| Độ phân giải cảm ứng | 32768 × 32768 |
| Hệ thống tích hợp | |
| Hệ điều hành | Android 14.0 |
| RAM | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB |
| Bộ xử lý | 4 lõi Cortex-A76 (2.4 GHz) + 4 lõi Cortex-A55 (1.8 GHz) |
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| Hỗ trợ HDCP | Phiên bản 2.3, 2.0, 1.4 |
| Tính năng nội bộ | |
| Loa | Tích hợp 2 loa 20W + 1 loa 25W |
| Bluetooth | Tích hợp module BLE, hỗ trợ Bluetooth 5.4 |
| NFC | Hỗ trợ đầu đọc thẻ 13.56 MHz (ISO 14443A/B, ISO 15693) |
| Cảm biến ánh sáng | Có |
| Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm | Độ chính xác độ ẩm tương đối: lên đến ± 1,5%RH; Độ chính xác nhiệt độ: lên đến ± 0,1 °C |
| Cổng kết nối | |
| Video & Âm thanh đầu vào |
|
| Video & Âm thanh đầu ra |
|
| Cổng điều khiển |
|
| Mạng |
|
| Cổng truyền dữ liệu |
|
| Nguồn điện | |
| Điện áp hoạt động | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
| Tiêu thụ ở chế độ chờ | ≤ 0.5 W |
| Tiêu thụ trung bình | < 237 W |
| Môi trường hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 40 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 10% – 90% RH |
| Thông tin chung | |
| VESA | 800 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm) |
| Phụ kiện |
|
| Kích thước gói hàng (W × H × D) | 1907 × 1160 × 223 mm |
| Trọng lượng tịnh | 45.4 ± 0.5 kg |
| Trọng lượng tổng | 63.1 ± 0.5 kg |
| Kích thước sản phẩm (có gắn giá treo) | 1713.2 × 1019.0 × 114.5 mm |
| Kích thước sản phẩm (không có giá treo) | 1713.2 × 1019.0 × 82.5 mm |
Giao diện vật lý Hikvision DS-D5C75RB/A2L
| Giao diện | Mô tả | Giao diện | Mô tả |
| 1. SPDIF | Cổng xuất âm thanh kỹ thuật số SPDIF | 2. Line OUT | Cổng xuất âm thanh |
| 3. Line IN | Cổng nhập âm thanh | 4. VGA IN | Cổng kết nối thiết bị hiển thị qua VGA |
| 5. TYPE-C | Cổng Type-C hỗ trợ đầu vào DP | 6. TOUCH-USB 2 | Cổng kết nối cảm ứng ngoại vi |
| 7. HDMI IN 2 | Cổng đầu vào HDMI 2 | 8. TOUCH-USB | Cổng kết nối cảm ứng ngoại vi |
| 9. HDMI IN 1 | Cổng đầu vào HDMI 1 | 10. USB | Cổng USB 2.0 |
| 11. MULTI-USB 2 | Cổng USB 3.0 đa chức năng | 12. MULTI-USB 1 | Cổng USB 3.0 đa chức năng |
| 13. HDMI OUT | Cổng xuất HDMI | 14. RS 232 | Cổng điều khiển RS232 |
| 15. LAN 1 | Cổng mạng LAN 1 | 16. LAN 2 | Cổng mạng LAN 2 |
| A. USB | Cổng USB 3.0 | B. USB | Cổng USB 3.0 |
| C. TOUCH-USB | Cổng kết nối cảm ứng ngoại vi | D. HDMI IN | Cổng đầu vào HDMI |
| E. TYPE-C | Cổng Type-C hỗ trợ đầu vào DP | F. | Cảm biến ánh sáng |
| G. | Cảm biến điều khiển từ xa | H. | Nút nguồn |
| J. | Nút giảm âm lượng | K. | Nút tăng âm lượng |
| L. | Nút menu hệ thống Android | M. | Nút quay lại |
| N. | Nút mở menu điều khiển | P. | Nút tắt hệ thống PC tích hợp |
| R. | Khu vực NFC | S. | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm |
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu |
|---|




