Màn hình tương tác Hikvision DS-D5C75RB/B
Liên hệ
- Kích thước màn hình: 75 inch
- Tích hợp sẵn camera 48MP, micro đa hướng 8-array
- Màn hình hiển thị UHD 4K với độ phân giải 3840 × 2160
- Loại cảm ứng: Hồng ngoại
- Độ sáng: 400 cd/m² (Điển hình)
- Góc nhìn: 178° (Ngang)/178° (Dọc)
- Số điểm chạm hỗ trợ: Tối đa 50 điểm
- Thời gian phản hồi cảm ứng: ≤ 2 ms
- Âm thanh: Loa 2 × 20W + 1 × 25W siêu trầm
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- Hệ thống Android 13.0 tích hợp, được chứng nhận EDLA
Thông tin Màn hình tương tác Hikvision DS-D5C75RB/B
Hikvision DS-D5C75RB/B là màn hình tương tác thông minh 75 inch thuộc dòng Ultra Series của Hikvision, tích hợp camera 48MP và micro đa hướng, mang đến chất lượng hình ảnh 4K UHD siêu nét cùng khả năng thu âm rõ ràng. Thiết bị sử dụng công nghệ cảm ứng hồng ngoại đa điểm (tối đa 50 điểm chạm) với tốc độ phản hồi nhanh, giúp thao tác viết và tương tác mượt mà.
Màn hình được trang bị kính chống lóa, chống chói, hỗ trợ hệ điều hành kép Android và tùy chọn Windows qua OPS, đi kèm loa công suất lớn và tính năng trình chiếu không dây. Với thiết kế hiện đại và tính năng toàn diện, DS-D5C75RB/B là giải pháp tối ưu cho giảng dạy, đào tạo và hội họp trực tuyến chuyên nghiệp.
Các đặc điểm nổi bật của Hikvision DS-D5C75RB/B
- Tích hợp camera 48MP cho ảnh tĩnh, 8MP cho video 4K, kèm micro đa hướng 8-array hỗ trợ khử vọng, giảm nhiễu và thu âm rõ nét trong phạm vi 12 m
- Màn hình UHD 4K có độ phân giải 3840 × 2160.
- Thiết kế chống chói và chống chặn để đảm bảo tương tác mượt mà.
- Hệ thống kép Android và Windows (Tùy chọn với OPS) giúp tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng, phần mềm hội nghị truyền hình thường được khuyến nghị chạy trên hệ điều hành Windows.
- Phản hồi nhanh, điều khiển cảm ứng tối đa 50 điểm và trải nghiệm viết mượt mà.
- Chip chuyển mạch mạng tích hợp giúp lưu trữ một bộ chuyển mạch mạng.
- Thiết kế tất cả trong một với kính cường lực và khả năng kiểm soát nhiệt độ thông minh, thân thiện với môi trường và đảm bảo an toàn, hỗ trợ bảo vệ ánh sáng xanh.
- Được chứng nhận EDLA
Thông số kỹ thuật của Hikvision DS-D5C75RB/B
| Màn hình hiển thị | |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Đèn nền | DLED |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.14325(H) × 0.42975(V) mm |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 @ 60 Hz |
| Độ sáng | 400 cd/m² (Điển hình) |
| Độ sâu màu | 10 bit |
| Màu sắc hiển thị | 1,07 G |
| Thời gian phản hồi | 5 ms |
| Loại bảng điều khiển | VA |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 (Tĩnh) 30.000:1 (Động) |
| Gam màu | 72% NTSC (CIE1931) (Điển hình) |
| Tốc độ làm mới | 60 Hz |
| Góc nhìn | 178° (Ngang)/178° (Dọc) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ cứng bề mặt | 9H (Pencil) 7 (Mohs) |
| Kính bề mặt | Kính chống chói |
| Độ mờ bề mặt | 25% Haze |
| Glass Bonding Method | Zero Lamination |
| Vùng hiển thị | 1650.24mm x 928.26mm |
| Thời gian làm việc | 7 × 16 H |
| Độ truyền sáng | 88% ± 3 |
| Tuổi thọ | 50.000 giờ |
| Chạm | |
| Kiểu | Màn hình cảm ứng hồng ngoại |
| Số điểm cảm ứng | Cảm ứng đa điểm lên đến 50 điểm |
| Thời gian phản hồi cảm ứng | ≤ 2 ms |
| Đối tượng chạm tối thiểu | ≥ 1,5 mm (≥ 90% diện tích tiếp xúc) |
| Độ chính xác cảm ứng | ± 0,5 mm (≥ 90% diện tích tiếp xúc) |
| Độ phân giải cảm ứng | 32767 × 32767 |
| Hệ thống tích hợp | |
| Hệ điều hành | Android 13.0 |
| Bộ nhớ | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB |
| Bộ xử lý | 4 nhân Cortex-A76 (2,4GHz) + 4 nhân Cortex-A55 (1,8GHz) |
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| HDCP | Phiên bản 2.3 |
| Camera | |
| Điểm ảnh | Pixel 48MP cho Ảnh và 8 MP cho Video |
| Chức năng camera | Hỗ trợ chuyển đổi thông minh giữa hệ thống Android, OPS và PC |
| Góc nhìn | 93,4° (đường chéo), 84,5° (đường ngang), 54,1° (đường dọc) |
| Độ méo | ≤2,5% |
| Tỷ lệ độ phân giải của camera | Lên đến 4K |
| Microphone | |
| Đặc điểm kỹ thuật | Bố cục 8 mảng đa hướng |
| Chức năng Mic | Giảm tiếng vang và khử tiếng ồn thông minh |
| Khoảng cách giọng nói | 12 m |
| Tốc độ lấy mẫu | 32 K |
| Độ sâu của micrô | 16 bit |
| Chức năng nội bộ | |
| Loa | Loa tích hợp 2 × 20 W + 25W; |
| Bluetooth | Mô-đun BLE (Bluetooth năng lượng thấp) tích hợp hỗ trợ Bluetooth 5.1 |
| NFC | Hỗ trợ phản chiếu màn hình bằng điện thoại Android |
| Cảm biến ánh sáng | Đúng |
| Giao diện | |
| Đầu vào video và âm thanh | Đầu vào HDMI (HDMI 2.0) × 3, Đầu vào VGA × 1, Đầu vào DP (DP 1.2) × 1, Đầu vào âm thanh × 1 |
| Đầu ra video và âm thanh | Đầu ra HDMI (HDMI 2.0) × 1, Đầu ra âm thanh × 1, Đầu ra SPDIF × 1 |
| Giao diện điều khiển | Touch-USB 3.0 × 3, RS232 × 1 |
| Giao diện mạng | LAN (1000 Mbps) × 2 Điểm truy cập và trạm phát WIFI, 2.4G/5G WIFI 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2,4 GHz và 5 GHz) giao thức xác thực WEP, WPA, WPA2, PSK và 802.1X EAP |
| Giao diện truyền dữ liệu | USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (Type-C hỗ trợ USB 2.0, DP 1.2 và chức năng sạc; sạc bên hông 15 W, sạc trước 65 W) |
| Nguồn điện | |
| Nguồn điện | 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ | ≤ 0,5 W |
| Công suất tiêu thụ trung bình | < 150W |
| Môi trường làm việc | |
| Nhiệt độ làm việc | 0 °C đến 40 °C (32 °F đến 104 °F) |
| Độ ẩm làm việc | Độ ẩm tương đối 10%~90% |
| Tổng quan | |
| VESA | 800 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm) |
| Kích thước sản phẩm | 1713,23 mm × 1034,54 mm × 82,5 mm |
| Phụ kiện | Giá treo tường, móc, hướng dẫn sử dụng, bút cảm ứng, danh sách đóng gói, cáp USB cảm ứng 3M, cáp HDMI 3,5M (2.0), cáp nguồn, điều khiển từ xa Bluetooth. |
| Kích thước gói hàng (W × H × D) | 1897 mm × 1150 mm × 213 mm |
| Trọng lượng tịnh | 51,23 kg |
| Tổng trọng lượng | 67,62 kg |
5/5 - (1 bình chọn)
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu |
|---|




