Màn hình tương tác Hikvision DS-D5C86RB/B2L
Liên hệ
- Kích thước màn hình: 86 inch
- Tích hợp sẵn camera 48MP, micro đa hướng 8-array
- Màn hình hiển thị UHD 4K với độ phân giải 3840 × 2160
- Loại cảm ứng: Hồng ngoại
- Độ sáng: 480 cd/m² (Điển hình)
- Góc nhìn: 178° (Ngang)/178° (Dọc)
- Số điểm chạm hỗ trợ: Tối đa 50 điểm
- Thời gian phản hồi cảm ứng: ≤ 2 ms
- Âm thanh: Loa 2 × 20W + 1 × 25W siêu trầm
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- Hệ thống Android 14 tích hợp, được chứng nhận EDLA
Thông tin Màn hình tương tác Hikvision DS-D5C86RB/B2L
Hikvision DS-D5C86RB/B2L là màn hình tương tác thông minh tất cả trong một (all-in-one) thuộc dòng Select Series bao gồm camera 4K, loa, micrô full-duplex và bảng trắng cộng tác 86 inch. Thiết bị hỗ trợ cảm ứng đa điểm lên đến 50 điểm chạm, mang lại trải nghiệm viết tay mượt mà và trực quan. Đây là giải pháp giảng dạy thế hệ mới, tích hợp đầy đủ các công nghệ tiên tiến như điều khiển cảm ứng, hiển thị độ nét cao, xử lý video, kết nối mạng, điều khiển tương tác và âm thanh. Sản phẩm lý tưởng cho nhiều môi trường ứng dụng như lớp học, dạy học trực tuyến, trung tâm đào tạo,…
Các đặc điểm nổi bật của Hikvision DS-D5C86RB/B2L
- Màn hình UHD 4K với độ phân giải 3840 × 2160.
- Thiết kế chống chói và chống che khuất, đảm bảo tương tác mượt mà.
- Hệ thống kép Android và Windows (tùy chọn với OPS), tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng; phần mềm hội nghị truyền hình được khuyến nghị chạy trên hệ điều hành Windows.
- Phản hồi nhanh, hỗ trợ tối đa 50 điểm chạm và trải nghiệm viết mượt mà.
- Tích hợp chip chuyển mạch mạng, không cần sử dụng thêm switch mạng.
- Thiết kế nhiều nút bấm ở mặt trước, thuận tiện cho sử dụng trong lớp học.
- Thiết kế tất cả trong một với kính cường lực và kiểm soát nhiệt độ thông minh, thân thiện với môi trường và đảm bảo an toàn.
- Tích hợp hệ điều hành Android 14, đạt chứng nhận EDLA.
Thông số kỹ thuật của Hikvision DS-D5C75RB/B2L
| Mã sản phẩm | |
| Model | DS-D5C86RB/B2L |
| Hiển thị | |
| Kích thước màn hình | 86 inch |
| Đèn nền | DLED |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.164 (H) × 0.493 (V) mm |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 @60 Hz |
| Độ sáng | 480 cd/m² (Điển hình) |
| Độ sâu màu | 10 bit |
| Số lượng màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Thời gian phản hồi | 5 ms |
| Loại tấm nền | VA |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 (tĩnh), 30.000:1 (động) |
| Dải màu | 72% NTSC (CIE1931) (Điển hình) |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Góc nhìn | 178° (ngang)/178° (dọc) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ cứng bề mặt | 9H (bút chì), cấp 7 (thang Mohs) |
| Kính bề mặt | Kính chống chói và chống vân tay |
| Độ mờ bề mặt (haze) | 25% |
| Công nghệ dán kính | Zero Lamination (dán toàn bộ không khe hở) |
| Khu vực hiển thị | 1895,04 × 1065,96 mm |
| Thời gian hoạt động | 7 ngày/tuần × 16 giờ/ngày |
| Độ truyền sáng | 88% ± 3 |
| Tuổi thọ màn hình | 50.000 giờ |
| Cảm ứng | |
| Công nghệ cảm ứng | Màn hình cảm ứng hồng ngoại |
| Số điểm cảm ứng | Tối đa 50 điểm |
| Thời gian phản hồi | ≤ 2 ms |
| Kích thước vật chạm nhỏ nhất | ≥ 1.5 mm (với ≥ 90% diện tích tiếp xúc) |
| Độ chính xác | ± 0.5 mm (với ≥ 90% diện tích tiếp xúc) |
| Độ phân giải cảm ứng | 32768 × 32768 |
| Hệ thống tích hợp | |
| Hệ điều hành | Android 14.0 |
| RAM | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB |
| Bộ xử lý | 4 lõi Cortex-A76 (2.4 GHz) + 4 lõi Cortex-A55 (1.8 GHz) |
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| Hỗ trợ HDCP | Phiên bản 2.3, 2.0, 1.4 |
| Camera | |
| Điểm ảnh | Pixel 48 MP cho Ảnh và 8 MP cho Video |
| Chức năng camera | Hỗ trợ chuyển đổi thông minh giữa hệ thống Android, OPS và PC |
| Góc nhìn | 93,4° (đường chéo), 84,5° (đường ngang), 54,1° (đường dọc) |
| Độ méo | ≤ 2,5% |
| Tỷ lệ độ phân giải của camera | Lên đến 4K |
| Microphone | |
| Đặc điểm kỹ thuật | Mảng mic đa hướng gồm 8 mic |
| Chức năng Mic | Giảm tiếng vang và khử tiếng ồn thông minh |
| Khoảng cách thu âm | 12 m |
| Tốc độ lấy mẫu | 32 K |
| Độ sâu bit | 16 bit |
| Tính năng nội bộ | |
| Loa | Tích hợp 2 loa 20W + 1 loa 25W |
| Bluetooth | Tích hợp module BLE, hỗ trợ Bluetooth 5.4 |
| NFC | Hỗ trợ đầu đọc thẻ 13.56 MHz (ISO 14443A/B, ISO 15693) |
| Cảm biến ánh sáng | Có |
| Công nghệ xử lý hình ảnh | Hỗ trợ giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, nhận diện khuôn mặt, cân bằng trắng tự động, tự động loại bỏ viền tím, tự động khử sương mù; hỗ trợ hiệu chỉnh bóng tối. |
| Công nghệ xử lý âm thanh | Hỗ trợ khử vang, giảm tiếng ồn thích ứng, giảm tiếng ồn không cố định thích ứng, khử tiếng vang thích ứng, điều khiển khuếch đại tự động, điều khiển mức điện tự động, định vị nguồn âm thanh, phát hiện động lực giọng nói, tạo chùm tia kỹ thuật số, phát hiện giọng nói. |
| Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm | Độ chính xác độ ẩm tương đối: lên đến ± 1,5%RH; Độ chính xác nhiệt độ: lên đến ± 0,1 °C |
| Cổng kết nối | |
| Video & Âm thanh đầu vào |
|
| Video & Âm thanh đầu ra |
|
| Cổng điều khiển |
|
| Mạng |
|
| Cổng truyền dữ liệu |
|
| Nguồn điện | |
| Điện áp hoạt động | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
| Tiêu thụ ở chế độ chờ | ≤ 0.5 W |
| Tiêu thụ trung bình | < 274 W |
| Môi trường hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 40 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 10% – 90% RH |
| Thông tin chung | |
| VESA | 800 mm × 600 mm (4 × M8-25 mm) |
| Phụ kiện | Giá treo tường, móc, hướng dẫn sử dụng, bút cảm ứng, danh sách đóng gói, cáp USB cảm ứng 3 M, cáp HDMI 3,5 M (2.0), cáp nguồn 3 M, điều khiển từ xa, khăn lau màn hình. |
| Kích thước gói hàng (W × H × D) | 2157 × 1345 × 223 mm |
| Trọng lượng tịnh | 58,9 ± 0,5 kg |
| Trọng lượng tổng | 78,9 ± 0,5 kg |
| Kích thước sản phẩm (có gắn giá treo) | 1960,4 × 1173,7 × 114,5 mm |
| Kích thước sản phẩm (không có giá treo) | 1960,4 × 1173,7 × 82,5 mm |
Giao diện vật lý Hikvision DS-D5C86RB/B2L

| Giao diện | Mô tả | Giao diện | Mô tả |
| 1. SPDIF | Cổng xuất âm thanh kỹ thuật số SPDIF | 2. Line OUT | Cổng xuất âm thanh |
| 3. Line IN | Cổng nhập âm thanh | 4. VGA IN | Cổng kết nối thiết bị hiển thị qua VGA |
| 5. TYPE-C | Cổng Type-C hỗ trợ đầu vào DP | 6. TOUCH-USB 2 | Cổng kết nối cảm ứng ngoại vi |
| 7. HDMI IN 2 | Cổng đầu vào HDMI 2 | 8. TOUCH-USB | Cổng kết nối cảm ứng ngoại vi |
| 9. HDMI IN 1 | Cổng đầu vào HDMI 1 | 10. USB | Cổng USB 2.0 |
| 11. MULTI-USB 2 | Cổng USB 3.0 đa chức năng | 12. MULTI-USB 1 | Cổng USB 3.0 đa chức năng |
| 13. HDMI OUT | Cổng xuất HDMI | 14. RS 232 | Cổng điều khiển RS232 |
| 15. LAN 1 | Cổng mạng LAN 1 | 16. LAN 2 | Cổng mạng LAN 2 |
| A. USB | Cổng USB 3.0 | B. USB | Cổng USB 3.0 |
| C. TOUCH-USB | Cổng kết nối cảm ứng ngoại vi | D. HDMI IN | Cổng đầu vào HDMI |
| E. TYPE-C | Cổng Type-C hỗ trợ đầu vào DP | F. | Cảm biến ánh sáng |
| G. | Cảm biến điều khiển từ xa | H. | Nút nguồn |
| J. | Nút giảm âm lượng | K. | Nút tăng âm lượng |
| L. | Nút menu hệ thống Android | M. | Nút quay lại |
| N. | Nút mở menu điều khiển | P. | Nút tắt hệ thống PC tích hợp |
| R. | Khu vực NFC | S. | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm |
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu |
|---|




