| Model | Maxhub C5530 | Maxhub C6530 | Maxhub C7530 | Maxhub C8630 |
Display |
| Kích thước đường chéo (inch) | 55 | 65 | 75 | 86 |
| Đèn nền | Đèn LED chiếu sáng trực tiếp | Đèn LED chiếu sáng trực tiếp | Đèn LED chiếu sáng trực tiếp | Đèn LED chiếu sáng trực tiếp |
| Công nghệ bảng điều khiển | IPS | IPS | VA | VA |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Độ phân giải | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Tốc độ làm mới | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Thời gian đáp ứng | 8ms | 8ms | 8.5ms | 8ms |
| Độ sáng (điển hình) | 350cd/m² | 350cd/m² | 350cd/m² | 350cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1200:1 | 1200:1 | 5000:1 | 4000:1 |
| Góc nhìn | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Gam màu (typ) | 90%NTSC | 90%NTSC | 90%NTSC | 90%NTSC |
| Định hướng hiển thị | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang |
| Giờ hoạt động | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
Kích thước và trọng lượng |
| Kích thước sản phẩm (WxHxD) | 1263 x 776 x 88 mm 49.72 x 30.55 x 3.46 inch | 1488 x 903 x 88 mm 58.58 x 35.55 x 3.46 inch | 1709 x 1026 x 87 mm 73.35 x 44.88 x 8.86 inch | 1957.1 x 1160.1 x 100.2 mm 77.05 x 45.67 x 3.94 inch |
| Kích thước vận chuyển (WxHxD) | 1392 x 847 x 220 mm 54.8 x 33.35 x 8.66 inch | 1628 x 1005 x 208 mm 64.09 x 39.57 x 8.19 inch | 1863 x 1140 x 225 mm 73.35 x 44.88 x 8.86 inch | 2110 x 1283 x 225 mm 83.07 x 50.51 x 6.86 inch |
| Trọng lượng tịnh (kg/pound) | 26.25kg / 57.87 lbs | 36.25kg / 79.92 lbs | 48.3kg / 106.48 lbs | 59.75kg / 131.73 lbs |
| Tổng trọng lượng (kg/pound) | 34.2kg / 75.40 lbs | 46.75kg / 103.07 lbs | 62.8kg / 138.45 lbs | 77.00kg / 169.76 lbs |
| Giá treo tường | 400x200mm / 15.75×7.87inch | 600x400mm / 23.62×15.75inch | 800x400mm / 31.50×15.75inch | 800x600mm / 31.50x 23.62inch |
| Vít chuẩn VESA | M8x25mm / M8x0.99inch | M8x25mm / M8x0.99inch | M8x25mm / M8x0.99inch | M8x25mm / M8x0.99inch |
Power |
| Nguồn điện | AC100-240V,50/60Hz | AC100-240V,50/60Hz | AC100-240V,50/60Hz | AC100-240V,50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 300W | 350W | 400W | 400W |
| Chế độ chờ | ≤0,5W | ≤0,5W | ≤0,5W | ≤0,5W |
Hệ thống cảm ứng |
| Cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại |
| Điểm chạm tối đa được hỗ trợ | 20 |
| Độ chính xác | ±1mm |
| Phạm vi nhận dạng đối tượng | ≥2mm |
| Kính | Không thị sai, Angi-Glare 3 mm, Kháng khuẩn |
| Hệ điều hành được hỗ trợ (Touch Return) | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome OS |
Kết nối |
| Đầu vào | HDMI In x1, USB 2.0 x1, USB 3.0 x2, TOUCH 2.0 x1, USB Type-C x2 |
| Âm thanh | Đầu ra âm thanh x1 |
| Điều khiển | RS232x1 |
| Khe OPS | Có, 3840 x 2160 @60fps |
| Mô-đun OPS | MT61 |
| Mô-đun Wi-Fi | SI06 |
Camera/Âm thanh/Microphone |
| Camera tích hợp | Có, Camera đơn, 48MP |
| Các tính năng của máy ảnh | Theo dõi khung/loa tự động |
| Công suất đầu ra loa | 2.1 kênh, 2x10W+20W |
| Mảng micrô | Micrô tạo chùm, trường xa gấp 8 lần – phạm vi tối đa 8m |
Môi trường |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C~40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10%~90%RH |
| Nhiệt độ bảo quản | -20°C~60°C |
| Độ ẩm lưu trữ | 10%~90% |
Có cái gì trong hộp vậy |
| Bao gồm | Dây nguồn, 1 x Bộ điều hợp Wifi, 2 x Bút cảm ứng thụ động, 1 x Giá treo tường, 1 x Cáp Type-C (1,8m | 70,9 inch) |