Sold out
Màn hình UHD LG UH5F-H Series
Liên hệ
- Độ sáng (Thông thường): 500 cd/m²
- Xử lý bề mặt (Độ mờ): 28%
- Viền bezel: 8,4 mm (T/R/L), 14,4 mm (B)
- Chiều sâu: 39,9 mm
- Cổng kết nối: HDMI(3)/ DP/ DVI-D/ USB 2.0(2)/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
- Lắp đặt nghiêng 30°
Thông tin Màn hình UHD LG UH5F-H Series
Màn hình UHD LG UH5F-H Series là một màn hình kỹ thuật số hiển thị đa phương tiện với độ phân giải Ultra HD (3840 x 2160 pixel) và kích thước từ 43 inch đến 98 inch. Màn hình này có khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét và chân thực, với khả năng tái tạo màu sắc rực rỡ và độ tương phản cao. Nó cũng có tính năng chống chói và chống phản quang, giúp cho người dùng có thể nhìn rõ và thoải mái trong môi trường ánh sáng mạnh.
LG UH5F-H Series bao gồm các mã sản phẩm sau:
- LG 43UH5F-H: Màn hình UHD LG 43UH5F-H | Kích thước màn hình 43 inch
- LG 49UH5F-H: Màn hình UHD LG 49UH5F-H | Kích thước màn hình 49 inch
- LG 55UH5F-H: Màn hình UHD LG 55UH5F-H | Kích thước màn hình 55 inch
- LG 65UH5F-H: Màn hình UHD LG 65UH5F-H | Kích thước màn hình 65 inch
- LG 75UH5F-H: Màn hình UHD LG 75UH5F-H | Kích thước màn hình 75 inch
- LG 86UH5F-H: Màn hình UHD LG 86UH5F-H | Kích thước màn hình 86 inch
- LG 98UH5F-H: Màn hình UHD LG 98UH5F-H | Kích thước màn hình 98 inch
Các đặc điểm nổi bật của LG UH5F-H Series
Tầm nhìn rõ ràng với lớp phủ chống lóa
Người xem có thể khó chịu bởi sự phản chiếu không cần thiết khi xem màn hình trong điều kiện ánh sáng mạnh. LG UH5F-H Series đã giải quyết những bất tiện như vậy bằng cách tăng mức độ mờ lên 28%, giúp tăng khả năng hiển thị và dễ đọc chữ hơn.
Độ phân giải Ultra HD
Với độ phân giải cao gấp 4 lần FHD, màu sắc và chi tiết của nội dung trở nên sống động và chân thực hơn.
Ngoài ra, góc xem rộng được áp dụng với bảng điều khiển IPS, cung cấp nội dung rõ ràng mà không bị biến dạng.
Viền & chiều sâu mỏng
LG UH5F-H Series có kích thước viền và chiều sâu mỏng, giúp tiết kiệm không gian và dễ lắp đặt. Ngoài ra, nó còn tăng trải nghiệm đắm chìm trong hình ảnh và mang đến một thiết kế tinh tế, giúp bạn dễ dàng trang trí nội thất xung quanh vị trí lắp đặt.
Logo có thể tháo rời và loa tích hợp
LG UH5F-H Series được trang bị logo trong suốt mới và thiết kế hài hòa với mọi thứ xung quanh. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tháo ra để tiện việc lắp đặt. Nội dung hiển thị cũng sống động hơn với các hiệu ứng âm thanh từ các loa tích hợp mà không cần mua hay lắp thêm loa bên ngoài.
Thiết kế được chứng nhận chuẩn IP5x
Chứng nhận chống bụi IP5x đảm bảo rằng sản phẩm hoàn toàn được chống bụi, loại bỏ các nguy cơ làm giảm hiệu suất.
Lắp đặt nghiêng 30°
Khi lắp đặt màn hình trên cao, nó sẽ thường được nghiêng xuống để người dùng dễ xem hơn. Để việc này thuận tiện hơn, LG UH5F-H Series hỗ trợ việc lắp đặt nghiêng 30 độ*.
* Hỗ trợ lắp màn hình nghiêng xuống tối đa 30 độ. (trong điều kiện nhiệt độ dưới 30ºC, độ ẩm dưới 50%)
Tự động xoay màn hình
LG UH5F-H Series tự động dò hướng màn hình (ngang hay dọc) trong bước lắp đặt ban đầu, do đó, bạn sẽ không cần chọn thủ công nữa. Hướng của màn hình OSD và nội dung nền sẽ được thiết lập sẵn khi bạn bật màn hình lần đầu tiên.
Điều chỉnh tốt
LG UH5F-H Series được trang bị “cảm biến hướng ngang” cho người dùng biết ti vi đang nghiêng ở mức bao nhiêu để có thể lắp đặt chính xác.
Hiệu suất cao khi sử dụng trên webOS
SoC lõi tứ tích hợp có thể thực hiện vài tác vụ đồng thời trong khi phát lại nội dung mượt mà mà không cần trình phát phương tiện. Ngoài ra, nền tảng bảng hiệu thông minh LG webOS tăng cường sự tiện lợi cho người dùng với giao diện người dùng đồ họa trực quan và các công cụ phát triển ứng dụng đơn giản.
Nhiều ứng dụng cảm biến
Nền tảng LG webOS smart signage hỗ trợ kết nối dễ dàng với các cảm biến bên ngoài như GPIO, NFC/RFID, cảm biến nhiệt độ, v.v. thông qua cổng giao tiếp USB. Chi phí bảo trì nói chung được giảm xuống nhờ không cần thiết phải mua phần mềm hoặc trình phát phương tiện bổ sung để xây dựng các giải pháp gia tăng.
Tương thích với hệ thống điều khiển AV
LG UH5F-H Series đã nhận được chứng nhận Crestron Connected® cho mức độ tương thích cao với các điều khiển AV chuyên nghiệp để đạt được sự tích hợp liền mạch và điều khiển tự động*, nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh.
* Điều khiển qua mạng
Tương thích với hệ thống hội nghị truyền hình
Để tối ưu hóa tính năng họp có hình ảnh, LG UH5F-H Series đã chứng nhận khả năng tương thích với hệ thống của Cisco, hệ thống cung cấp điều khiển* tích hợp và mạnh mẽ cho cuộc gọi video thông minh hơn, giúp giảm bớt thời gian thiết lập chất lượng hình ảnh hay thay đổi đầu vào cho các cuộc gọi đến.* Kết nối bằng cáp HDMI
Thông số kỹ thuật của LG UH5F-H Series
43UH5F-H | 49UH5F-H | 55UH5F-H | 65UH5F-H | 75UH5F-H | 86UH5F-H | 98UH5F-H | ||
TẤM NỀN MÀN HÌNH | Kích thước màn hình | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ | 75″ | 86″ | 98″ |
Công nghệ màn hình | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |
Độ phân giải gốc | 3.840 × 2.160 (UHD) | 3.840 × 2.160 (UHD) | 3.840 × 2.160 (UHD) | 3.840 × 2.160 (UHD) | 3.840 × 2.160 (UHD) | 3.840 × 2.160 (UHD) | 3.840 × 2.160 (UHD) | |
Độ sáng (Điển hình) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Tỷ lệ tương phản | 1,100:1 | 1,100:1 | 1,100:1 | 1,100:1 | 1,200:1 | 1,100:1 | 1,200 : 1 | |
CR động | 1.000.000:1 *Tỷ lệ độ sáng của Màu đen toàn phần / Màu trắng toàn phần trên điều kiện đầu vào video. | 1.000.000:1 *Tỷ lệ độ sáng của Màu đen toàn phần / Màu trắng toàn phần trên điều kiện đầu vào video. | 1.000.000:1 *Tỷ lệ độ sáng của Màu đen toàn phần / Màu trắng toàn phần trên điều kiện đầu vào video. | 1.000.000:1 *Tỷ lệ độ sáng của Màu đen toàn phần / Màu trắng toàn phần trên điều kiện đầu vào video. | 1.000.000:1 *Tỷ lệ độ sáng của Màu đen toàn phần / Màu trắng toàn phần trên điều kiện đầu vào video. | 1.000.000:1 *Tỷ lệ độ sáng của Màu đen toàn phần / Màu trắng toàn phần trên điều kiện đầu vào video. | 1.000.000:1 *Tỷ lệ độ sáng của Màu đen toàn phần / Màu trắng toàn phần trên điều kiện đầu vào video. | |
Gam màu | BT709 95% | BT709 95% | BT709 95% | BT709 95% | BT709 95% | BT709 95% | BT709 95% | |
Góc nhìn (Ngang x Dọc) | 178 x 178 | 178 x 178 | 178 x 178 | 178 x 178 | 178 x 178 | 178 x 178 | 178 x 178 | |
Độ sâu của màu | 1,07 Tỷ màu (10 bit) | 1,07 Tỷ màu (10 bit) | 1,07 Tỷ màu (10 bit) | 1,07 Tỷ màu (10 bit) | 1,07 Tỷ màu (10 bit) | 1,07 Tỷ màu (10 bit) | 1,06 Tỷ màu (10 bit) | |
Thời gian phản hồi | 8 ms (G đến G) | 8 ms (G đến G) | 8 ms (G đến G) | 8 ms (G đến G) | 8 ms (G đến G) | 8 ms (G đến G) | 8 ms (G đến G) | |
Xử lý bề mặt | Độ mờ 28% | Độ mờ 28% | Độ mờ 28% | Độ mờ 28% | Độ mờ 28% | Độ mờ 28% | Độ mờ 28% | |
Số giờ hoạt động (Giờ / Ngày | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | |
Dựng đứng / Nằm ngang | Có / Có | Có / Có | Có / Có | Có / Có | Có / Có | Có / Có | Có / Có | |
KẾT NỐI | Đầu vào | HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A | HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A | HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A | HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A | HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A | HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A | HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A |
Đầu ra | DP, Audio | DP, Audio | DP, Audio | DP, Audio | DP, Audio | DP, Audio | DP, Audio | |
Điều khiển ngoài | RS232C (Giắc điện thoại 4 chân) In / Out, RJ45(LAN) In, IR In | RS232C (Giắc điện thoại 4 chân) In / Out, RJ45(LAN) In, IR In | RS232C (Giắc điện thoại 4 chân) In / Out, RJ45(LAN) In, IR In | RS232C (Giắc điện thoại 4 chân) In / Out, RJ45(LAN) In, IR In | RS232C (Giắc điện thoại 4 chân) In / Out, RJ45(LAN) In, IR In | RS232C (Giắc điện thoại 4 chân) In / Out, RJ45(LAN) In, IR In | RS232C (Giắc điện thoại 4 chân) In / Out, RJ45(LAN) In, IR In | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Màu viền | Màu đen | Màu đen | Màu đen | Màu đen | Màu đen | Màu đen | Màu đen |
Độ rộng viền | 8.4 mm (T/R/L), 14.4 mm (B) | 9.9 mm (T/R/L), 14.4 mm (B) | 9.9 mm (T/R/L), 14.4 mm (B) | 9.9 mm (T/R/L), 14.4 mm (B) | 14,9 mm (Đường viền đều) | 14,3 mm (Đường viền đều) | 14,9 mm (Đường viền đều) | |
Khối lượng | 11.2 kg | 15.4 kg | 19.0 kg | 28.2 kg | 66 kg | 49.0 kg | 81,1 kg | |
Kích thước màn hình (Rộng x Cao x Dày) | 962.5 × 568.0 × 39.9 mm | 1,098.6 × 644.5 × 39.9 mm | 1,234.4 × 720.9 × 39.9 mm | 1,453.3 × 844.0 × 39.9 mm | 2.191,8 × 1.246,8 × 86,1 mm (không có tay cầm và logo LG) | 1,926.2 × 1,097.2 × 60.6 mm (Không có tay cầm và logo LG) | 2.191,8 × 1.246,8 × 83,8 mm (Không có tay cầm và logo LG) | |
Kích thước màn hình có chân đế (R × C × S) | 962.5 × 613.1 × 290.0 mm | 1,098.6 × 694.3 × 290.0 mm | 1,234.4 × 770.7 × 290.0 mm | 1,453.3 × 893.1 × 290.0 mm | 2.342 × 1.386 × 420 mm | |||
Giá lắp đặt | Không | Không | Không | Không | Có | Có | Có | |
Giá lắp đặt tiêu chuẩn VESA™ | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 800 × 400 mm | 600 × 400 mm | 800 × 400 mm | |
TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT | Nghiêng (Màn hình úp xuống) | Có (Tối đa 30º) *Trong điều kiện nhiệt độ dưới 30ºC, độ ẩm dưới 50% | Có (Tối đa 30º) *Trong điều kiện nhiệt độ dưới 30ºC, độ ẩm dưới 50% | Có (Tối đa 30º) *Trong điều kiện nhiệt độ dưới 30ºC, độ ẩm dưới 50% | Có (Tối đa 30º) *Trong điều kiện nhiệt độ dưới 30ºC, độ ẩm dưới 50% | |||
Chỉ số IP | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X | ||||
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG | Nhiệt độ vận hành | 0°C đến 40°C | 0°C đến 40°C | 0°C đến 40°C | 0°C đến 40°C | 0°C đến 40°C | 0°C đến 40°C | 0°C đến 40°C |
Độ ẩm vận hành | 10 % đến 80 % | 10 % đến 80 % | 10 % đến 80 % | 10 % đến 80 % | 10 % đến 80 % | 10 % đến 80 % | 10 % đến 80 % | |
NGUỒN | Nguồn điện | AC 100–240 V ~, 50/60 Hz | AC 100–240 V ~, 50/60 Hz | AC 100–240 V ~, 50/60 Hz | AC 100–240 V ~, 50/60 Hz | AC 100–240 V ~, 50/60 Hz | AC 100–240 V ~, 50/60 Hz | AC 100–240 V ~, 50/60 Hz |
Loại nguồn | Nguồn tích hợp | Nguồn tích hợp | Nguồn tích hợp | Nguồn tích hợp | Nguồn tích hợp | Nguồn tích hợp | Nguồn tích hợp | |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | Điển hình/Tối đa | 75 W / 110 W | 95 W / 130 W | 105 W / 145 W | 120 W / 165 W | 120 W / 165 W | 215 W / 280 W | 420 W / 560 W |
BTU (Đơn vị nhiệt của Anh | 256 BTU/giờ (Điển hình), 375 BTU/giờ (Tối đa) | 324 BTU/giờ (Điển hình), 444 BTU/giờ (Tối đa) | 358 BTU/giờ (Điển hình), 495 BTU/giờ (Tối đa) | 409 BTU/giờ (Điển hình), 563 BTU/giờ (Tối đa) | 1.433 BTU/giờ (Thông thường), 1.945 BTU/giờ (Tối đa) (TDB) | 733.69 BTU/giờ (Điển hình), 955.5 BTU/giờ (Tối đa) | 1.433,25 BTU/giờ (Điển hình), 1.911 BTU/giờ (Tối đa) | |
ÂM THANH | Loa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
CHỨNG NHẬN | Độ an toàn | CB, NRTL | CB, NRTL | CB, NRTL | CB, NRTL | CB, NRTL | CB, NRTL | CB, NRTL |
EMC | FCC Class “A” / CE / KC | FCC Class “A” / CE / KC | FCC Class “A” / CE / KC | FCC Class “A” / CE / KC | FCC Class “A” / CE / KC | FCC Class “A” / CE / KC | FCC Class “A” / CE / KC | |
ErP | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
TƯƠNG THÍCH OPS | Tương thích với loại OPS | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Nguồn OPS tích hợp | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | |
TƯƠNG THÍCH VỚI PHẦN MỀM | SuperSign CMS | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
SuperSign Control/Control+ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
SuperSign WB | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
SuperSign Media Editor | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Signage365Care | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | |
TÍNH TƯƠNG THÍCH VỚI PHẦN MỀM | SuperSign CMS | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
SuperSign Control/Control+ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
SuperSign WB | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
SuperSign Media Editor | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Signage365Care | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) | Có (Tính khả dụng có thể thay đổi theo khu vực.) |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu |
---|