Poly Blackwire 3200 Series là tai nghe USB có dây thuộc thương hiệu Poly (29/8/2022 HP công bố hoàn tất việc mua lại Poly, hai thương hiệu lớn Poly và HP chính thức sáp nhập) cung cấp trải nghiệm âm thanh chất lượng cao, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của doanh nghiệp. Với thiết kế đẹp mắt và cần micro linh hoạt để có thể tùy chỉnh vừa vặn. Đệm tai giả da có thể gập phẳng để dễ dàng mang theo.
Tận hưởng trải nghiệm âm thanh thực sự nổi bật—lý tưởng cho giọng nói, âm nhạc và đa phương tiện.
Quản lý cuộc gọi trên thiết bị bạn thích với sự thoải mái và độ bền của tai nghe có dây.
Thư giãn khi nói chuyện vì tai nghe của bạn được bảo vệ an toàn – băng đô kim loại nhẹ mang lại độ bền cùng sự vừa vặn tùy chỉnh. Đệm tai giả da có thể gập phẳng để dễ dàng mang theo.
Poly Blackwire 3200 Series có 4 mã sản phẩm:
Blackwire 3210 | Blackwire 3215 | Blackwire 3220 | Blackwire 3225 | |
Kết nối tới | PC qua USB-A/USB-C và các thiết bị hỗ trợ USB-C® | PC qua USB/USB-C, kết nối với thiết bị di động và máy tính bảng qua giắc cắm 3,5 mm và các thiết bị hỗ trợ USB-C® | PC qua USB-A/USB-C và các thiết bị hỗ trợ USB-C® | PC qua USB/USB-C, kết nối với thiết bị di động và máy tính bảng qua giắc cắm 3,5 mm và các thiết bị hỗ trợ USB-C® |
Phong cách mặc | Over-the-head Monaural | Over-the-head Monaural | Over-the-head Stereo | Over-the-head Stereo |
Mô hình | Một mẫu duy nhất có kết nối USB-C và USB-A kết hợp | Một mẫu duy nhất có kết nối USB-C và USB-A kết hợp | Một mẫu duy nhất có kết nối USB-C và USB-A kết hợp | Một mẫu duy nhất có kết nối USB-C và USB-A kết hợp |
Product number | 8X214AA | 8X227AA | 8X228AA | 8X229AA |
Manufacturer Product Number | 209748-22 | 209750-22 | 209749-22 | 209751-22 |
Các tính năng nổi bật của Poly Blackwire 3200 Series
Chất lượng cuộc gọi được cải thiện
Dynamic EQ tối ưu hóa chất lượng giọng nói của bạn khi gọi điện và tự động điều chỉnh cài đặt EQ khi bạn muốn có âm thanh chất lượng cao để nghe nhạc hoặc phát lại đa phương tiện.
Thiết kế nhẹ
Băng đô kim loại nhẹ có độ bền cao và vừa vặn, thoải mái.
Tùy chọn kết nối
- Blackwire 3210: Khả năng kết nối nâng cao cho các thiết bị của bạn bằng dây USB Type-C®️ và bộ chuyển đổi USB-A có dây.
- Blackwire 3215: Kết nối nâng cao cho các thiết bị của bạn: Dây USB Type-C®️ có bộ chuyển đổi USB-A có dây cho PC và 3,5 mm để kết nối với thiết bị di động hoặc máy tính bảng
- Blackwire 3220: Khả năng kết nối nâng cao cho các thiết bị của bạn bằng dây cáp USB-C và bộ chuyển đổi USB-A có dây.
- Blackwire 3225: Khả năng kết nối nâng cao cho các thiết bị của bạn: Dây USB Type-C®️ có bộ chuyển đổi USB-A dùng cho PC và giắc cắm 3,5 mm để kết nối với thiết bị di động hoặc máy tính bảng.
Quản lý cuộc gọi đơn giản
Sử dụng các nút điều khiển trực quan để trả lời/kết thúc cuộc gọi, điều khiển âm lượng và tắt tiếng để đơn giản hóa việc quản lý cuộc gọi. Đèn báo được bố trí thuận tiện cung cấp trạng thái cuộc gọi, tắt tiếng và âm lượng hữu ích nhưng không gây khó chịu cho người dùng.
Phong cách mặc
- Blackwire 3210/ 3215: Kiểu đeo một bên dành cho những người thích để hở một bên tai.
- Blackwire 3220/ 3225: Phong cách đeo âm thanh nổi Hi-fi dành cho những người muốn có trải nghiệm phong phú và đắm chìm hơn.
Được tối ưu hóa cho các nền tảng truyền thông
Chiếc tai nghe này là giấc mơ của các nhà quản lý CNTT, được tạo ra để giao tiếp và được tối ưu hóa cũng như chứng nhận để hoạt động với các nhà cung cấp dịch vụ họp ảo hàng đầu.
Thông số kỹ thuật tai nghe Blackwire 3200 Series
Tai nghe có dây Blackwire 3210 | Tai nghe có dây Blackwire 3215 | Tai nghe có dây Blackwire 3220 | Tai nghe có dây Blackwire 3225 | |
Hình ảnh | ||||
Kết nối và truyền thông | ||||
Kiểu kết nối | USB Type-A; USB Type-C® có dây | Âm thanh 3,5 mm; USB Type-A; USB Type-C® có dây | USB Type-A; USB Type-C® có dây | Âm thanh 3,5 mm; USB Type-A; USB Type-C® có dây |
Đệm tai | Da nhân tạo | Da nhân tạo | Da PU | Da nhân tạo |
Loại tai nghe | On-ear(monoaural) | On-ear (monoaural) | On-ear(stereo) | On-ear(stereo) |
Tương thích với | ||||
Hệ điều hành tương thích | Windows 11; Windows 10; hệ điều hành Mac | Windows 10; macOS | Windows 10; macOS | Windows 10; macOS |
Tính năng giao diện người dùng | ||||
Nút điều khiển của người dùng | Trả lời cuộc gọi/bỏ qua/kết thúc/giữ; Gọi lại; Tắt tiếng; Âm lượng +/ | Trả lời/kết thúc cuộc gọi; Bỏ qua/tạm dừng cuộc gọi; Gọi lại; Tắt tiếng; Âm lượng +/-; Microsoft Teams | Trả lời/kết thúc cuộc gọi; Bỏ qua/tạm dừng cuộc gọi; Gọi lại; Tắt tiếng; Âm lượng +/- | Trả lời/kết thúc cuộc gọi; Bỏ qua/tạm dừng cuộc gọi; Gọi lại; Tắt tiếng; Âm lượng +/- |
Âm thanh | ||||
Tính năng âm thanh |
|
|
|
|
Loại micrô | Đa hướng | Đa hướng | Đa hướng | Đa hướng |
Băng thông micrô | 100 Hz đến 10 kHz | 100 Hz đến 10 kHz | 100 Hz to 10 kHz | 100 Hz to 10 kHz |
Băng thông loa | 200 Hz đến 6,8 kHZ (chế độ giọng nói); 20 Hz đến 20 kHZ (chế độ đa phương tiện) | 20 Hz đến 20 kHz | 200 Hz đến 6,8 kHZ (chế độ giọng nói); 20 Hz đến 20 kHZ (chế độ đa phương tiện) | 200 Hz đến 6,8 kHZ (chế độ giọng nói); 20 Hz đến 20 kHZ (chế độ đa phương tiện) |
Kích thước loa | 28mm | 32mm | : 28 mm | 28 mm |
Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm | >118 dB | >118 dB | >118 dB | >118 dB |
Đáp ứng tần số (micrô) | 100 Hz đến 10 kHz | 100 Hz đến 10 kHz | 100 Hz to 10 kHz | 100 Hz to 10 kHz |
Độ nhạy (micro) | -38 dBV/Pa | -38 dBV/Pa | -38 dBV/Pa | -38 dBV/Pa |
Độ nhạy (loa) | 90 dB | 116 dB | 90 dB | 90 dB |
Battery | ||||
Trở kháng | 32 ohm | 32 ohm | 32 ohm | 32 ohm |
Certifications | ||||
Phần mềm cộng tác được chứng nhận | Skype for Business; Cisco Jabber; Avaya | Skype for Business;Avaya;Cisco Jabber | Skype for Business;Avaya;Cisco Jabber | Skype for Business;Avaya;Cisco Jabber |
Tính năng đặc biệt | Băng đô có thể điều chỉnh; Cảnh báo bằng giọng nói | UC certified | UCcertified | UCcertified |
Thuộc về môi trường | ||||
Công nghệ bảo vệ âm thanh | SoundGuard | SoundGuard | SoundGuard | SoundGuard |
Ứng dụng được hỗ trợ | ||||
Phần mềm quản lý | Trung tâm điều khiển tai nghe HP | Plantronics Hub (desktop) | Plantronics Hub (desktop) | Plantronics Hub (desktop) |
Trọng lượng và kích thước | ||||
Màu chính của sản phẩm | Đen | Đen | Đen | Đen |
Trọng lượng (hệ đo lường Anh) | 0,23 lb (có cáp); 0,14 lb (không có cáp) | 0,23 lb (có cáp); 0,14 lb (không có cáp) | 0,28 lb (có cáp); 0,20 lb (không có cáp) | 0,28 lb (có cáp); 0,20 lb (không có cáp) |
Trọng lượng (hệ mét) | 97 g (có cáp); 64 g (không có cáp) | 97 g (có cáp); 64 g (không có cáp) | 119 g (có cáp); 92 g (không có cáp) | 119 g (có cáp); 92 g (không có cáp) |
Kích thước sản phẩm (hệ đo lường Anh) | 6,1 x 1,25 x 7,1 in | 6,1 x 1,25 x 7,1 in | 6,1 x 1,25 x 7,1 in | 6,1 x 1,25 x 7,1 in |
Kích thước sản phẩm (số liệu) | 155 x 32 x 178 mm | 155 x 32 x 178 mm | 155 x 32 x 178 mm | 155 x 32 x 178 mm |
Kích thước gói hàng (đế quốc) | 7,28 x 2,2 x 8,14 in | 7,28 x 2,2 x 8,14 in | 7,28 x 2,2 x 8,14 in | 7,28 x 2,2 x 8,14 in |
Kích thước gói hàng (số liệu) | 185 x 56 x 207 mm | 185 x 56 x 207 mm | 185 x 56 x 207 mm | 185 x 56 x 207 mm |
Trọng lượng gói hàng (hệ đo lường Anh) | 0,48 lb | 0,48 lb | 0,55 lb | 0,55 lb |
Trọng lượng gói hàng (hệ mét) | 221 g | 221 g | 242 g | 242 g |
Chiều dài cáp (hệ đo lường Anh) | 2,59 ft (mô-đun nội tuyến đến tai nghe); 2,95 ft (mô-đun USB sang nội tuyến); 5,28 ft (tổng USB đến tai nghe) | 4,25 ft (mô-đun nội tuyến đến tai nghe); 2,95 ft (mô-đun USB sang nội tuyến); 7,45 ft (tổng USB đến tai nghe) | 2,59 ft (mô-đun nội tuyến đến tai nghe); 2,95 ft (mô-đun USB sang nội tuyến); 5,28 ft (tổng USB tới tai nghe) | 4,25 ft (mô-đun nội tuyến đến tai nghe); 2,95 ft (mô-đun USB sang nội tuyến); 7,45 ft (tổng USB tới tai nghe) |
Chiều dài cáp (hệ mét) | 79 cm (mô-đun nội tuyến đến tai nghe); 90 cm (mô-đun USB sang nội tuyến); 161 cm (tổng USB tới tai nghe) | 129,5 cm (mô-đun nội tuyến đến tai nghe); 90 cm (mô-đun USB sang nội tuyến); 227 cm (tổng USB tới tai nghe) | 79 cm (mô-đun nội tuyến đến tai nghe); 90 cm (mô-đun USB sang nội tuyến); 161 cm (tổng USB tới tai nghe) | 129,5 cm (mô-đun nội tuyến đến tai nghe); 90 cm (mô-đun USB sang nội tuyến); 227 cm (tổng USB tới tai nghe) |
Manufacturer Product Number | 209748-22 | 209750-22 | 209749-22 | 209751-22 |
Product numbe | 8X214AA | 8X227AA | 8X228AA | 8X229AA |
Nước xuất xứ | ||||
Nước xuất xứ | Sản phẩm của Mexico và Trung Quốc | Sản phẩm của Mexico và Trung Quốc | Sản phẩm của Mexico và Trung Quốc | Sản phẩm của Mexico và Trung Quốc |
Hộp sản phẩm bao gồm các thiết bị | Tai nghe; Cáp USB Type-C®️; Bộ chuyển đổi USB Type-C® sang USB Type-A | Tai nghe; Cáp USB Type-C®️; Hướng dẫn sử dụng; Bộ chuyển đổi USB Type-C® sang USB Type-A | Tai nghe; Cáp USB Type-C®️; Hướng dẫn sử dụng; Bộ chuyển đổi USB Type-C® sang USB Type-A | Tai nghe; Cáp USB Type-C®️; Hướng dẫn sử dụng; Bộ chuyển đổi USB Type-C® sang USB Type-A |
Số sê-ri nằm ở phần bên trong của băng đô. Nó bắt đầu bằng các chữ cái S/N.