Voyager Free 60 Series là tai nghe nhét tai thuộc thương hiệu Poly, với ANC và dãy ba micrô để tách giọng nói của bạn, bạn có thể tự tin rằng cả hai phía của cuộc gọi đều rõ ràng. Hãy hòa mình vào thế giới âm thanh và không có tiếng ồn. Cho dù là cuộc gọi video hay danh sách phát nhạc, tai nghe nhét tai Voyager Free 60 giúp bạn làm việc hiệu quả, kết nối và giải trí.
Poly Voyager Free 60 Series có 6 mã sản phẩm:
- Voyager Free 60+ UC White Sand, BT700 USB-A, Hộp sạc màn hình cảm ứng (Product number: 7Y8G5AA)
- Voyager Free 60+ UC Carbon Black, BT700 USB-A, Hộp sạc màn hình cảm ứng (Product number: 7Y8G3AA)
- Voyager Free 60+ UC Carbon Black, BT700 USB-C, Hộp sạc màn hình cảm ứng (Product number: 7Y8H2AA)
- Voyager Free 60 UC Carbon Black, BT700 USB-A, Hộp sạc cơ bản (Product number: 7Y8H3AA)
- Voyager Free 60 UC Carbon Black, BT700 USB-C, Hộp sạc cơ bản (Product number: 7Y8M0AA)
- Voyager Free 60 Carbon Black + Hộp sạc cơ bản (Product number: 7Y8M2AA)
Sự khác nhau giữa Voyager Free 60 vs Voyager Free 60 UC vs Voyager Free 60+ UC là gì?
Voyager Free 60 Voyager Free 60 UC Voyager Free 60+ UC Vỏ sạc cơ bản Vỏ sạc cơ bản Vỏ sạc màn hình cảm ứng Bộ chuyển đổi USB bluetooth BT700 Bộ chuyển đổi USB bluetooth BT700 Không có Carbon Black or White Sand Carbon Black Carbon Black
Thời gian họp. Thời gian tập trung. Thời gian cho bản thân.
Voyager Free 60 Series là giải pháp làm việc kết hợp để đáp ứng mọi khoảnh khắc. Với ANC và mảng ba micrô để cô lập giọng nói của bạn, bạn có thể tự tin rằng cả hai bên cuộc gọi đều rõ ràng.
3 mic cho mỗi tai nghe và công nghệ WindSmart cho cuộc gọi ngoài trời rõ ràng hơn, bạn sẽ luôn được nghe rõ hơn tiếng ồn xung quanh.
Với âm thanh nổi sống động, bạn có thể chuyển từ chế độ làm việc sang danh sách phát nhạc mà không bỏ lỡ bất kỳ giai điệu nào.
Giữ sự tập trung và tránh xa những phiền nhiễu từ thế giới bên ngoài với công nghệ ANC thích ứng lai có thể điều chỉnh.
Chuyển đổi liền mạch từ giờ làm việc 9-5 sang giờ làm việc 5-9—và ngược lại—mà không gặp bất kỳ trở ngại nào nhờ thiết kế chú trọng đến sự thoải mái.
Các tính năng chính của Poly Voyager Free 60 Series
- Ba micro và công nghệ WindSmart: Giúp bạn nghe rõ hơn tiếng ồn xung quanh với 3 mic trên mỗi tai nghe. Tận hưởng cuộc gọi bên ngoài rõ ràng hơn với công nghệ WindSmart.
- Chống ồn chủ động thích ứng (ANC): Giữ tập trung bằng cách loại bỏ những phiền nhiễu từ thế giới bên ngoài với công nghệ chống ồn chủ động thích ứng (ANC).
- Chế độ minh bạch: Khi cần, bạn có thể lắng nghe thế giới bên ngoài mà không cần phải tháo tai nghe bằng cách sử dụng chế độ trong suốt.
- Vỏ sạc màn hình cảm ứng: Dễ dàng cấu hình và điều khiển tai nghe của bạn, bao gồm cả chế độ tắt tiếng bằng hộp sạc có màn hình cảm ứng.
- Kết nối không dây trên máy bay: Hộp sạc màn hình cảm ứng có đầu nối 3,5 mm để giải trí không dây trên máy bay.
- UC Platforms Certified: Được chứng nhận để sử dụng với các nền tảng UC lớn mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch và âm thanh tuyệt hảo.
- Vỏ máy hỗ trợ sạc không dây Qi: Không bao giờ phải lo lắng về việc sạc tai nghe nữa—hãy giữ chúng được sạc bằng hộp sạc không dây Qi.
- Chọn giữa hai màu sắc thời trang:
- Carbon Black: Voyager Free 60+ UC, Voyager Free 60 UC & Voyager Free 60
- White Sand: Voyager Free 60+ UC
- Một bộ tai nghe cho tất cả các thiết bị của bạn: Kết nối đồng thời với hai thiết bị Bluetooth® (ghi nhớ tối đa 8 thiết bị).
Thống số kỹ thuật tai nghe Poly Voyager Free 60 Series
Voyager Free 60+ UC White Sand, BT700 USB-A | Voyager Free 60+ UC Carbon Black, BT700 USB-C | Voyager Free 60+ UC Carbon Black, BT700 USB-A | Voyager Free 60 UC Carbon Black, BT700 USB-A | Voyager Free 60 UC Carbon Black, BT700 USB-C | Voyager Free 60 Carbon Black | |
Tương thích với | ||||||
Hệ điều hành tương thích | Windows 11; macOS; Android™; iOS | Windows 11; macOS;Android™; iOS | Windows 11; macOS; Android™; iOS | Windows 11; macOS;Android™; iOS | Windows 11; macOS;Android™; iOS | Windows 11; macOS;Android™; iOS |
Kết nối và truyền thông | ||||||
Phạm vi không dây | Lên tới 30 m | Lên tới 30 m | Lên tới 30 m | Lên tới 30 m | Lên tới 30 m | Lên tới 30 m |
Phạm vi không dây (hệ đo lường Anh) | Lên tới 98 ft | Lên tới 98 ft | Lên tới 98 ft | Lên tới 98 ft | Lên tới 98 ft | Lên tới 98 ft |
Thiết bị được ghép nối | Kết nối với hai thiết bị cùng lúc, ghi nhớ tối đa 8 thiết bị | Kết nối với hai thiết bị cùng lúc, ghi nhớ tối đa 8 thiết bị | Kết nối với hai thiết bị cùng lúc, ghi nhớ tối đa 8 thiết bị | Kết nối với hai thiết bị cùng lúc, ghi nhớ tối đa 8 thiết bị | Kết nối với hai thiết bị cùng lúc, ghi nhớ tối đa 8 thiết bị | Kết nối với hai thiết bị cùng lúc, ghi nhớ tối đa 8 thiết bị |
Phiên bản Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Cấu hình bluetooth được hỗ trợ | A2DP; AVRCP; HSP; HFP | A2DP; AVRCP; HSP; HFP | A2DP; AVRCP; HSP; HFP | A2DP; AVRCP; HSP; HFP | A2DP; AVRCP; HSP; HFP | A2DP; AVRCP; HSP; HFP |
Kiểu kết nối | 3.5 mm audio; Bluetooth®; USBType-A | USB Type-C®; Bluetooth | 3.5 mm audio; Bluetooth®; USBType-A | Bluetooth®; USBType-A | USBType-C®; Bluetooth®; USBType-A | Bluetooth® |
Loại tai nghe | In-ear | In-ear | In-ear | In-ear | In-ear | In-ear |
Trợ lý giọng nói | Siri; Google | Siri; Google | Siri; Google | Siri; Google | Siri; Google | Siri; Google |
Cảnh báo bằng giọng nói | Volume maximum; Volume minimum; Mute on; Mute off; Muted;Connection status; Talk time; Battery low | Volume maximum; Volume minimum; Mute on; Mute off; Muted;Connection status; Talk time; Battery low | Volume maximum; Volume minimum; Mute on; Mute off; Muted;Connection status; Talk time; Battery low | Volume maximum; Volume minimum; Mute on; Mute off; Muted;Connection status; Talk time; Battery low | Volume maximum; Volume minimum; Mute on; Mute off; Muted;Connection status; Talk time; Battery low | Volume maximum; Volume minimum; Mute on; Mute off; Muted;Connection status; Talk time; Battery low |
Tính năng giao diện người dùng | ||||||
Điều khiển người dùng chạm | Mute; Volume +/- | Mute; Volume +/- | Mute; Volume +/- | Mute; Volume +/- | Mute; Volume +/- | Mute; Volume +/- |
Nút điều khiển người dùng | Trả lời/kết thúc cuộc gọi | Trả lời/kết thúc cuộc gọi | Trả lời/kết thúc cuộc gọi | Trả lời/kết thúc cuộc gọi | Trả lời/kết thúc cuộc gọi | Trả lời/kết thúc cuộc gọi |
Âm thanh | ||||||
Tính năng âm thanh |
|
|
|
|
|
|
Loại micrô | Mảng ba micrô có thể điều khiển được | Mảng ba micrô có thể điều khiển được | Mảng ba micrô có thể điều khiển được | Mảng ba micrô có thể điều khiển được | Mảng ba micrô có thể điều khiển được | Mảng ba micrô có thể điều khiển được |
Băng thông loa | 200 Hz đến 6,8 kHZ (chế độ giọng nói); 20 Hz đến 20 kHZ (chế độ đa phương tiện) | 200 Hz đến 6,8 kHZ (chế độ giọng nói); 20 Hz đến 20 kHZ (chế độ đa phương tiện) | 200 Hz đến 6,8 kHZ (chế độ giọng nói); 20 Hz đến 20 kHZ (chế độ đa phương tiện) | 200 Hz đến 6,8 kHZ (chế độ giọng nói); 20 Hz đến 20 kHZ (chế độ đa phương tiện) | 200 Hz đến 6,8 kHZ (chế độ giọng nói); 20 Hz đến 20 kHZ (chế độ đa phương tiện) | 200 Hz đến 6,8 kHZ (chế độ giọng nói); 20 Hz đến 20 kHZ (chế độ đa phương tiện) |
Kích thước loa | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Thời gian sạc | 2 giờ (tai nghe); 3 giờ (trường hợp) | 2 giờ (tai nghe); 3 giờ (trường hợp) | 2 giờ (tai nghe); 3 giờ (trường hợp) | 2 giờ (tai nghe); 3 giờ (trường hợp) | 2 giờ (tai nghe); 3 giờ (trường hợp) | 2 giờ (tai nghe); 3 giờ (trường hợp) |
Pin | ||||||
Tuổi thọ pin | Lên tới 16,5 giờ (5,5 giờ cộng thêm 11 giờ với hộp sạc (thời gian đàm thoại)); Lên đến 24 giờ (8 giờ cộng thêm 16 giờ với hộp sạc (thời gian nghe nhạc, ANCon)); Lên đến 30 ngày bao gồm cả sạc trường hợp (thời gian chờ); Lên đến 1 giờ 12 phút (hẹn giờ đàm thoại sau 15 phút sạc) | Lên tới 16,5 giờ (5,5 giờ cộng thêm 11 giờ với hộp sạc (thời gian đàm thoại)); Lên đến 24 giờ (8 giờ cộng thêm 16 giờ với hộp sạc (thời gian nghe nhạc, ANCon)); Lên đến 30 ngày bao gồm cả sạc trường hợp (thời gian chờ); Lên đến 1 giờ 12 phút (hẹn giờ đàm thoại sau 15 phút sạc) | Lên tới 16,5 giờ (5,5 giờ cộng thêm 11 giờ với hộp sạc (thời gian đàm thoại)); Lên đến 24 giờ (8 giờ cộng thêm 16 giờ với hộp sạc (thời gian nghe nhạc, ANCon)); Lên đến 30 ngày bao gồm cả sạc trường hợp (thời gian chờ); Lên đến 1 giờ 12 phút (hẹn giờ đàm thoại sau 15 phút sạc) | Lên đến 16,5 giờ (5,5 giờ cộng thêm 11 giờ với hộp sạc (thời gian đàm thoại)); Lên đến 24 giờ (8 giờ cộng thêm 16 giờ với hộp sạc (thời gian nghe nhạc, ANCon)); Lên đến 30 ngày kể cả hộp sạc (thời gian chờ); Lên đến 1 giờ 12 phút (hẹn giờ đàm thoại sau 15 phút sạc) | Lên đến 16,5 giờ (5,5 giờ cộng thêm 11 giờ với hộp sạc (thời gian đàm thoại)); Lên đến 24 giờ (8 giờ cộng thêm 16 giờ với hộp sạc (thời gian nghe nhạc, ANCon)); Lên đến 30 ngày kể cả hộp sạc (thời gian chờ); Lên đến 1 giờ 12 phút (hẹn giờ đàm thoại sau 15 phút sạc) | Lên đến 16,5 giờ (5,5 giờ cộng thêm 11 giờ với hộp sạc (thời gian đàm thoại)); Lên đến 24 giờ (8 giờ cộng thêm 16 giờ với hộp sạc (thời gian nghe nhạc, ANCon)); Lên đến 30 ngày kể cả hộp sạc (thời gian chờ); Lên đến 1 giờ 12 phút (hẹn giờ đàm thoại sau 15 phút sạc) |
Mô tả pin | Li-ion có thể sạc lại | Li-ion có thể sạc lại | Li-ion có thể sạc lại | Li-ion có thể sạc lại | Li-ion có thể sạc lại | Li-ion có thể sạc lại |
Dung lượng pin | 70 mAh (mỗi bên tai nghe); 580 mAh (hộp sạc) | 70 mAh (mỗi bên tai nghe); 580 mAh (hộp sạc) | 70 mAh (mỗi bên tai nghe); 580 mAh (hộp sạc) | 70 mAh (mỗi bên tai nghe); 580 mAh (hộp sạc) | 70 mAh (mỗi bên tai nghe); 580 mAh (hộp sạc) | 70 mAh (mỗi bên tai nghe); 580 mAh (hộp sạc) |
Certifications | ||||||
Phần mềm cộng tác được chứng nhận | Zoom | Nền tảng họp ảo được tối ưu hóa | Zoom | Zoom | Zoom | Nền tảng họp ảo được tối ưu hóa |
Tính năng đặc biệt | Sạc không dây Qi | Sạc không dây Qi | Sạc không dây Qi | Sạc không dây Qi | Sạc không dây Qi | Sạc không dây Qi |
Thuộc về môi trường | ||||||
Công nghệ bảo vệ âm thanh | SoundGuard Digital | SoundGuard Digital | SoundGuard Digital | SoundGuard Digital | SoundGuard Digital | SoundGuard Digital |
Ứng dụng được hỗ trợ | ||||||
Phần mềm quản lý | Poly Lens | Poly Lens | Poly Lens | Poly Lens | Poly Lens | Poly Lens |
Yêu cầu hệ thống tối thiểu | USBType-Aport; Bluetooth®; 3.5 mm audio | Bluetooth®; USBType-C® port | USBType-Aport; Bluetooth®; 3.5 mm audio | USBType-Aport; Bluetooth® | Bluetooth®; USBType-Aport; USBType-C® port | Bluetooth® |
Trọng lượng và kích thước | ||||||
Màu chính của sản phẩm | White sand | Đen cacbon | Đen cacbon | Đen cacbon | Đen cacbon | Đen cacbon |
Trọng lượng (hệ đo lường Anh) | 0,01 lb (mỗi củ tai); 0,18 lb (hộp sạc màn hình cảm ứng) | 0,01 lb (mỗi củ tai); 0,18 lb (hộp sạc màn hình cảm ứng) | 0,01 lb (mỗi củ tai); 0,18 lb (hộp sạc màn hình cảm ứng) | 0.01 lb (each earbud); 0.12 lb (basic charging case) | 0.01 lb (each earbud); 0.12 lb (basic charging case) | 0.01 lb (each earbud); 0.12 lb (basic charging case) |
Trọng lượng (hệ mét) | 5,8 g (mỗi củ tai); 80 g (hộp sạc màn hình cảm ứng) | 5,8 g (mỗi củ tai); 80 g (hộp sạc màn hình cảm ứng) | 5,8 g (mỗi củ tai); 80 g (hộp sạc màn hình cảm ứng) | 5,8 g (mỗi củ tai); 52,6 g (hộp sạc cơ bản) | 5,8 g (mỗi củ tai); 52,6 g (hộp sạc cơ bản) | 5,8 g (mỗi củ tai); 52,6 g (hộp sạc cơ bản) |
Kích thước sản phẩm (hệ đo lường Anh) | 0,63 x 1,03 x 1,49 in (tai nghe); 2,15 x 2,83 x 1,30 in (hộp sạc màn hình cảm ứng) | 0,63 x 1,03 x 1,49 in (tai nghe); 2,15 x 2,83 x 1,30 in (hộp sạc màn hình cảm ứng) | 0,63 x 1,03 x 1,49 in (tai nghe); 2,15 x 2,83 x 1,30 in (hộp sạc màn hình cảm ứng) | 0,63 x 1,03 x 1,49 in (tai nghe); 2,11 x 2,83 x 1,10 (hộp sạc) | 0,63 x 1,03 x 1,49 in (tai nghe); 2,11 x 2,83 x 1,10 (hộp sạc) | 0,63 x 1,03 x 1,49 in (tai nghe); 2,11 x 2,83 x 1,10 (hộp sạc) |
Kích thước sản phẩm (theo hệ mét) | 16 x 26,1 x 37,8 mm (tai nghe); 54,5 x 72 x 33,1 mm (hộp sạc màn hình cảm ứng) | 16 x 26,1 x 37,8 mm (tai nghe); 54,5 x 72 x 33,1 mm (hộp sạc màn hình cảm ứng) | 16 x 26,1 x 37,8 mm (tai nghe); 54,5 x 72 x 33,1 mm (hộp sạc màn hình cảm ứng) | 16 x 26,1 x 37,8 mm (tai nghe); 53,5 x 72 x 28 mm (hộp sạc) | 16 x 26,1 x 37,8 mm (tai nghe); 53,5 x 72 x 28 mm (hộp sạc) | 16 x 26,1 x 37,8 mm (tai nghe); 53,5 x 72 x 28 mm (hộp sạc) |
Kích thước gói hàng (hệ đo lường Anh) | 3,94 x 5,12 x 1,65 inch | 3,94 x 5,12 x 1,65 inch | 3,94 x 5,12 x 1,65 inch | 5,31 x 4,1 x 1,7 in | 5,31 x 4,1 x 1,7 in | 5,31 x 4,1 x 1,7 in |
Kích thước gói hàng (hệ mét) | 100 x 130 x 42 mm | 100 x 130 x 42 mm | 100 x 130 x 42 mm | 135 x 103 x 44 mm | 135 x 103 x 44 mm | 135 x 103 x 44 mm |
Trọng lượng gói hàng (hệ đo lường Anh) | 0,42 lb | 0,42 lb | 0,42 lb | 0,41 lb | 0.41 lb | 0.41 lb |
Trọng lượng gói hàng (hệ mét) | 190 g | 190 g | 190 g | 186 g | 186 g | 186 g |
Product number | : 7Y8G5AA | 7Y8H2AA | 7Y8G3AA | 7Y8H3AA | 7Y8M0AA | 7Y8M2AA |
Hộp sản phẩm bao gồm các thiết bị nào? |
|
|
|
|
|
|