-13%
Tai nghe Jabra Biz 1500 Duo / Mono
1.568.000₫ – 1.792.000₫ (chưa VAT)
- Âm thanh chuyên nghiệp với giá cả phải chăng
- Thiết kế cứng cáp để sử dụng cả ngày
- Thoải mái và dễ sử dụng
- Trọng lượng nhẹ và có đệm tai bằng bọt
- PeakStopTM bảo vệ chống đột biến âm thanh
Thông tin Tai nghe Jabra Biz 1500 Duo / Mono
Jabra Biz 1500 Duo / Mono (Model number(s): HSC023 & HSC024) là tai nghe có dây chuyên nghiệp, giá cả phải chăng, thiết kế cứng cáp cho các cuộc trò chuyện cả ngày. Trọng lượng nhẹ và có đệm tai bằng bọt, PeakStopTM bảo vệ chống đột biến âm thanh.
Tai nghe Jabra Biz 1500 Duo / Mono bao gồm các biến thể sau:
Tên sản phẩm | SKU | Mô tả |
Jabra Biz 1500 Mono QD | 1513-0154 | Tai nghe 1 bên tai, Kết nối chuẩn QD |
Jabra Biz 1500 Duo QD | 1519-0154 | Tai nghe 2 bên tai, Kết nối chuẩn QD |
Jabra Biz 1500 Mono USB | 1553-0159 | Tai nghe 1 bên tai, Kết nối USB-A |
Jabra Biz 1500 Duo USB | 1559-0159 | Tai nghe 2 bên tai, Kết nối USB-A |
Đặc điểm nổi bật của tai nghe Jabra Biz 1500 Duo / Mono
Âm thanh tuyệt vời
Micrô chống ồn Air Shock giảm tiếng ồn xung quanh và âm thanh thở rõ ràng – lý tưởng cho các văn phòng mở đông người. HD Voice làm cho các cuộc trò chuyện của bạn trở nên sôi động và sống động như thật.
Thoải mái cả ngày
Được thiết kế để đeo cả ngày, với khung được thiết kế công thái học, băng đô có đệm và đệm tai bằng bọt siêu mềm giúp chuyển hướng nhiệt ra khỏi tai của bạn. Băng đô và cần micrô có thể được điều chỉnh để phù hợp với sở thích của bạn.
Thiết kế cứng cáp
Được chế tạo để tồn tại trong một trung tâm tiếp xúc hiệu suất cao, với cần tay đòn có thể xoay 270 độ mà không có nguy cơ bị gãy.
Hoạt động với điện thoại hoặc nền tảng của bạn
Tai nghe và loa ngoài của chúng tôi phù hợp với hơn 10.000 điện thoại để bàn truyền thống. Chúng được chứng minh trong tương lai và tương thích với tất cả các nền tảng web-client và contact center trên softphone; từ Cisco đến Avaya đến Genesys Cloud.
Cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc bắt đầu bằng độ tin cậy. Tai nghe trung tâm cuộc gọi Jabra đơn giản để sử dụng hôm nay và sẽ sử dụng đơn giản vào ngày mai – bất kể bạn đã thiết lập văn phòng của mình như thế nào.
Khách hàng của bạn sẽ hài lòng và lực lượng lao động của bạn cũng vậy.
Thông số kỹ thuật tai nghe Jabra Biz 1500 Duo / Mono
Jabra Biz 1500 QD Duo | Jabra Biz 1500 QD Mono | Jabra Biz 1500 USB Duo | Jabra Biz 1500 USB Mono | ||
Âm thanh | Bảo vệ âm thanh người dùng | PeakStopTM 118 dBA SPL (RMS) | PeakStopTM 118 dBA SPL (RMS) | PeakStopTM 118 dBA SPL (RMS) | PeakStopTM 118 dBA SPL (RMS) |
Kích thước loa | 2pcs Ø 32 x 8mm | Ø 32 x 8mm | 2pcs Ø 32 x 7.6mm | Ø 32 x 7.6mm | |
Công suất đầu vào tối đa của loa | 30mW | 30mW | 30mW | 30mW | |
Độ nhạy của loa | 115.5dB±3dB/1mW At 1000Hz | 115.5dB±3dB/1mW At 1000Hz | 115.5dB±3dB/1mW At 1000Hz | 115.5dB±3dB/1mW At 1000Hz | |
Trở kháng loa | 150±15%/1000Hz/1.0V | 300±15%/1000Hz/1.0V | 32±15%/1000Hz/1.0V | 32±15%/1000Hz/1.0V | |
Dải tần số loa | 20Hz-4.5kHz | 20Hz-4.5kHz | 20Hz-6.8kHz | 20Hz-6.8kHz | |
Speaker bandwidth music mode | 20Hz-4.5kHz | 20Hz-4.5kHz | 20Hz-6.8kHz | 20Hz-6.8kHz | |
Speaker bandwidth speak mode | 20Hz-4.5kHz | 20Hz-4.5kHz | 20Hz-6.8kHz | 20Hz-6.8kHz | |
Loại micrô | Khử tiếng ồn Đơn hướng | Khử tiếng ồn Đơn hướng | Khử tiếng ồn Đơn hướng | Khử tiếng ồn Đơn hướng | |
Độ nhạy của micrô | -32 to -28 dB@f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | -32 to -28 dB@f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | -35 to -31 dB@f=1kHz, Pin=1Pa,0dB=1V/Pa | -35 to -31 dB@f=1kHz, Pin=1Pa,0dB=1V/Pa | |
Dải tần số micrô | 1-5kKHz | 1-5kKHz | 1-5kKHz | 1-5kKHz | |
Điện năng tiêu thụ của micrô | Chế độ làm việc: 520uA & 1MHz <FCLK <3,25MHz Chế độ chờ: <5uA @FCLK <300 Hz hoặc CLK tắt | ||||
Certifications | CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH | ||||
Dễ sử dụng | Bộ phận điều khiển cuộc gọi trực quan | Không | Không | Có | Có |
Vừa vặn và thoải mái | Yếu tố hình thức tai nghe | Headband | Headband | Headband | Headband |
Có thể điều chỉnh Boom arm | 270° | 270° | 270° | 270° | |
Boom cánh tay linh hoạt | Có | Có | Có | Có | |
Đệm tai | Bọt. (Các) giả da có sẵn như một phụ kiện bổ sung | Bọt. (Các) giả da có sẵn như một phụ kiện bổ sung | Bọt. (Các) giả da có sẵn như một phụ kiện bổ sung | Bọt. (Các) giả da có sẵn như một phụ kiện bổ sung | |
Kết nối | Kết nối | Điện thoại bàn | Điện thoại bàn | Điện thoại bàn USB, softphone | Điện thoại bàn USB, softphone |
Kết nối (giắc cắm mini, USB, v.v.) | QD | QD | USB | USB | |
Phạm vi hoạt động (chiều dài dây) | 95cm | 95cm | 230cm | 230cm | |
Băng thông tai nghe | Băng rộng | Băng rộng | Băng rộng | Băng rộng | |
Chung | Nội dung hộp | Tai nghe QD, thẻ bảo hành, thẻ cảnh báo, Hướng dẫn bắt đầu nhanh | Tai nghe QD, thẻ bảo hành, thẻ cảnh báo, Hướng dẫn bắt đầu nhanh | Tai nghe USB với bộ điều khiển, thẻ bảo hành, thẻ cảnh báo, Hướng dẫn bắt đầu nhanh | Tai nghe USB với bộ điều khiển, thẻ bảo hành, thẻ cảnh báo, Hướng dẫn bắt đầu nhanh |
Kích thước bao bì (L x W x H) | Túi nhựa: 180 x 230 x 20mm | Túi nhựa: 180 x 230 x 20mm | Túi nhựa: 180 x 230 x 20mm | Túi nhựa: 180 x 230 x 20mm | |
Kích thước thùng chính (L x W x H) | 600 x 399 x 316mm | 600 x 399 x 316mm | 600 x 399 x 316mm | 600 x 399 x 316mm | |
Kích thước thiết bị chính (W x D x H) | Tai nghe: 111 x 165 x 57mm | Tai nghe: 111 x 165 x 57mm | Tai nghe: 111 x 165 x 57mm | Tai nghe: 111 x 165 x 57mm | |
Trọng lượng – không có dây | 74g / 2.61 oz | 48g / 1.69 oz | 74g / 2.61 oz | 48g / 1.69 oz | |
Trọng lượng – có dây | 115g / 4.05 oz | 88g / 3.10 oz | 116g / 5.14 oz | 92g / 4.21 oz | |
Vật liệu đã sử dụng | Headband housing, outer, inner: PC/ABS, Earfoam: SS-55C, Micphone housing: Luran Flexboom arm: PA, speaker housing: PC/ABS | Headband housing, outer, inner: PC/ABS, Earfoam: SS-55C, Micphone housing: Luran Flexboom arm: PA, speaker housing: PC/ABS | Headband housing, outer, inner & controller front/back housing: PC/ ABS, Earfoam: SS-55C, Micphone housing: Luran Flexboom arm: PA, speaker housing: PC/ABS | Headband housing, outer, inner & controller front/back housing: PC/ ABS, Earfoam: SS-55C, Micphone housing: Luran Flexboom arm: PA, speaker housing: PC/ABS | |
Kích thước phích cắm sạc | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cách kết nối tai nghe Jabra Biz 1500
Duo hoặc mono khả dụng với kết nối QD (khả dụng USB)
Kết nối QD
Hướng dẫn cách đeo tai nghe Jabra Biz 1500
Jabra Biz 1500 có tay đòn 270 ° để có thể dễ dàng điều chỉnh mà không bị gãy
Có sẵn Duo hoặc mono. Băng đô có thể điều chỉnh
5/5 - (1 bình chọn)
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Sản xuất tại | |
Bảo hành |
24 tháng |
Loại sản phẩm | |
Style | |
Phạm vi không dây (m) | |
Loại đệm tai | |
Thời lượng pin (cuộc gọi) | |
Thời gian sạc | |
Kiểu kết nối | , |
Loại micro |