Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono
4.830.000₫ – 4.930.000₫ (chưa VAT)
Jabra BIZ 2400 II là tai nghe chuyên nghiệp có dây mang lại âm thanh vượt trội ở cả hai đầu cuộc gọi. Nhẹ hơn 40% so với tai nghe cạnh tranh, với băng đô giả da siêu mềm và đệm tai. Được chế tạo để tồn tại lâu dài với dây được gia cố bằng Kevlar và tay đòn không thể bẻ gãy.
- Micro chống ngạt thở với khả năng khử tiếng ồn
- Dây gia cố và có thể lập trình các nút cho biến thể USB2
- Nhẹ hơn 40% so với các đối thủ cạnh tranh, đệm tai bằng da mềm
- Loại chất lượng tốt nhất và nhẹ nhất trong lớp
Thông tin Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono
Jabra Biz 2400 II Duo / Mono (Model number(s): HSC021) là tai nghe chuyên nghiệp có dây mang lại âm thanh vượt trội ở cả hai đầu cuộc gọi. Nhẹ hơn 40% so với các tai nghe cạnh tranh, với băng đô giả da siêu mềm và đệm tai. Được chế tạo để tồn tại lâu dài với dây được gia cố bằng Kevlar và tay đòn không thể bẻ gãy.
Jabra Biz 2400 II Duo / Mono bao gồm các biến thể sau:
2409-820-205 | Jabra Biz 2400 II QD Duo NC |
2489-820-209 | Jabra Biz 2400 II QD Duo NC Wideband |
2489-825-209 | Jabra Biz 2400 II QD Duo NC Wideband Balanced |
2409-720-209 | Jabra Biz 2400 II QD Duo UNC |
2403-820-205 | Jabra Biz 2400 II QD Mono NC |
2406-820-205 | Jabra Biz 2400 II Mono, 3-1 NC std. |
2486-820-209 | Jabra Biz 2400 II QD Mono NC 3-in-1 Wideband |
2486-825-209 | Jabra Biz 2400 II QD Mono NC 3-in-1 Wideband Balanced |
2406-720-209 | Jabra Biz 2400 II QD Mono UNC 3 in 1 |
2499-829-209 | Jabra Biz 2400 II USB Duo BT |
2499-823-209 | Jabra Biz 2400 II USB Duo BT MS |
2499-829-309 | Jabra Biz 2400 II USB Duo CC |
2499-823-309 | Jabra Biz 2400 II USB Duo CC MS |
2496-829-209 | Jabra Biz 2400 II USB Mono BT |
2496-823-209 | Jabra Biz 2400 II USB Mono BT MS |
2496-829-309 | Jabra Biz 2400 II USB Mono CC |
2496-823-309 | Jabra Biz 2400 II USB Mono CC MS |
Các đặc điểm nổi bật của Jabra Biz 2400 II Duo / Mono
Cuộc trò chuyện tốt hơn
Yếu tố quan trọng nhất trong tai nghe contact center là loại bỏ tiếng ồn xung quanh từ môi trường bận rộn và cho phép khách hàng nghe rõ giọng nói của bạn.
Micrô chống ồn cực tốt cung cấp mức độ loại bỏ tiếng ồn xung quanh cao nhất trong bất kỳ tai nghe nào của chúng tôi.
Âm thanh tốt hơn
Nếu bạn đang ở trong một môi trường bận rộn, bạn cần âm thanh tuyệt vời để nghe được tiếng nói của khách hàng. Ngoài ra, đôi khi bạn đang tập trung vào công việc và muốn có âm thanh hi-fi cho âm nhạc. Jabra Biz 2400 II là tuyệt vời ở cả hai.
- Công nghệ HD Voice đảm bảo bạn hiểu rõ ràng bên kia
- Loa giảm tiếng ồn xung quanh, vì vậy bạn có thể tập trung vào cuộc gọi
- Micrô khử tiếng ồn “Air Shock” được thiết kế đặc biệt lọc ra âm thanh thở mạnh và tiếng ồn ào thường nghe thấy trong các cuộc trò chuyện.
Xây dựng tốt hơn
Jabra Biz 2400 II được xây dựng để tồn tại trong một trung tâm liên lạc hiệu suất cao, có nghĩa là ít thay thế tai nghe hơn và ít thời gian chết hơn cho bạn và nhóm của bạn và tổng chi phí sở hữu thấp hơn.
- Dây gia cường Kevlar® được chế tạo để chịu được môi trường trung tâm tiếp xúc và bảo vệ khỏi bánh xe ghế văn phòng, các vật sắc nhọn và sử dụng hàng ngày
- Tay cần có thể xoay 360 độ mà không có nguy cơ gãy. Chúng tôi gọi đây là FreeSpin ™.
Thoải mái hơn
Jabra Biz 2400 II có thiết kế cực kỳ nhẹ và không phô trương. Điều này có nghĩa là giảm sự mệt mỏi của đại lý và các cuộc gọi hiệu quả hơn.
- Nhẹ hơn 40% so với các tai nghe cao cấp cạnh tranh
- Băng đô có thể điều chỉnh và cánh tay cần micrô cho phép bạn tìm thấy sự phù hợp hoàn hảo
- Bộ điều khiển cho phép bạn thay đổi âm lượng, tắt tiếng cuộc gọi và hơn thế nữa
- Công nghệ PeakStop ™ loại bỏ âm thanh hoặc âm lớn đột ngột trước khi chúng đến tai bạn: Bất kỳ âm thanh nào trên 118 dB đều được lọc ra trước khi đến được tác nhân.
- Đầu bọc giả da siêu mềm và đệm tai
Hoạt động với điện thoại hoặc nền tảng của bạn
Tai nghe và loa ngoài của chúng tôi phù hợp với hơn 10.000 điện thoại để bàn truyền thống. Chúng được chứng minh trong tương lai và tương thích với tất cả các nền tảng web-client và contact center trên softphone bao gồm Cisco, Avaya, Genesys Cloud và Microsoft Teams.
Cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc bắt đầu bằng độ tin cậy. Tai nghe trung tâm cuộc gọi Jabra đơn giản để sử dụng hôm nay và sẽ sử dụng đơn giản vào ngày mai – bất kể bạn đã thiết lập văn phòng của mình như thế nào.
Khách hàng của bạn sẽ hài lòng và lực lượng lao động của bạn cũng vậy.
Thông số kỹ thuật tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono
Jabra Biz 2400 II QD Mono/Duo | Jabra Biz 2400 II USB CC Mono/Duo | Jabra Biz 2400 II USB BT Mono/Duo | ||
Âm thanh | Bảo vệ âm thanh người dùng | PeakStopTM 118 dBA SPL (RMS) | PeakStopTM 118 dBA SPL (RMS), Tiếng ồn tại nơi làm việc và tuân thủ G616 | PeakStopTM 118 dBA SPL (RMS), Tiếng ồn tại nơi làm việc và tuân thủ G616 |
Kích thước loa | Mono: NB: Ø 30 x 6.8mm WB: Ø 30 x 6.4mm Duo: NB: 2pcs Ø 30 x 6.8mm WB: 2pcs Ø 30 x 6.4mm | Mono: Ø 30 x 7.2mm Duo: 2pcs Ø 30 x 7.2mm | Mono: Ø 30 x 7.2mm Duo: 2pcs Ø 30 x 7.2mm | |
Công suất đầu vào tối đa của loa | 20mW | 20mW | 20mW | |
Độ nhạy của loa | NB: 10 dB Pa/V ±3dB/WB: 8 dB Pa/V ±3dB | 10dB Pa/Vd | 10dB Pa/Vd | |
Trở kháng loa | Mono: NB:300Ω ±15 %/1kHz/ 1.0V WB:300Ω ±15 %/1kHz/ 1.0V Duo: NB:150Ω±15%/1kHz/1.0V WB:150Ω±15%/1kHz/1.0V | 120Ω±15%/1.000Hz/1.0V | 120Ω±15%/1.000Hz/1.0V | |
Dải tần số loa | NB: 100Hz to 4.500Hz WB: 150Hz – 6.800Hz | Voice: 100Hz – 6.800Hz Music: 80Hz – 16.000Hz | Voice: 100Hz – 6.800Hz Music: 80Hz – 16.000Hz BT: 300Hz – 3.400Hz | |
Chế độ âm nhạc băng thông loa | NB: 100Hz to 4.500Hz WB: 150Hz – 6800Hz | 80Hz – 16.000Hz | 80Hz – 16.000Hz | |
Chế độ nói băng thông loa | NB: 100Hz to 4.500Hz WB: 150Hz – 6.800Hz | 100Hz – 6.800Hz | 100Hz – 6.800Hz | |
Loại micrô | Noise cancelling, Uni-directional | Noise cancelling, Uni-directional | Noise cancelling, Uni-directional | |
Độ nhạy của micrô | STD NC: -30 dB V/Pa ±3dB, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa STD UNC: -28 dB V/Pa ±3dB, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | -19 dB Vd/Pa@f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | -19 dB Vd/Pa@f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa | |
Dải tần số micrô | 101Hz – 8.000Hz | 101Hz – 8.000Hz | 101Hz – 8.000Hz | |
Băng thông micrô | 100Hz – 8.000Hz | 101Hz – 8.000Hz | 101Hz – 8.000Hz | |
Điện năng tiêu thụ của micrô | Mức tiêu thụ hiện tại 70-150μA@RL=3.9kΩ, Vs = 3.0V | Mức tiêu thụ hiện tại 70-150μA@RL=3.9kΩ, Vs = 3.0V ” | Mức tiêu thụ hiện tại 70-150μA@RL=3.9kΩ, Vs = 3.0V ” | |
Sự tiêu thụ năng lượng | N/A | 100 mA@5 VDC | 100 mA@5 VDC | |
Certifications | CE, FCC, UL, cUL, EAC,RCM, KCC, RoHS, REACH | CE, FCC, UL, cUL, EAC,RCM, KCC, RoHS, REACH | CE, FCC, UL, cUL, EAC,RCM, KCC, RoHS, REACH, BT 2.0 | |
Microsoft certification | Không áp dụng | Microsoft Teams | Skype for Business | |
Dễ sử dụng | Bộ phận điều khiển cuộc gọi trực quan | Không | Có – tăng / giảm âm lượng, bật / tắt tắt tiếng, trả lời / kết thúc / từ chối cuộc gọi, giữ / tiếp tục cuộc gọi3, các nút có thể lập trình | Có – nút xoay âm lượng, bật / tắt tắt tiếng, trả lời / kết thúc, các nút có thể lập trình X và O |
Vừa vặn và thoải mái | Yếu tố hình thức tai nghe | Mono: Băng đô, móc tai, dây đeo cổ Duo: Băng đô | Mono: Băng đô, móc tai, dây đeo cổ Duo: Băng đô | Mono: Băng đô, móc tai, dây đeo cổ Duo: Băng đô |
Boom arm có thể điều chỉnh | 360° | 360° | 360° | |
Boom cánh tay linh hoạt | Có | Có | Có | |
Đệm băng đô | Có | Có | Có | |
Đệm tai | Mono: Giả da | Mono: Giả da Duo: Giả da lớn | Mono: Giả da Duo: Giả da lớn | |
Kết nối | Thiết bị | Điện thoại bàn | Điện thoại bàn USB, softphone | Điện thoại bàn USB, softphone, thiết bị di động |
Kết nối (giắc cắm mini, USB, v.v.) | QD | USB | USB/Bluetooth® | |
Thiết bị Bluetooth® | Không | Không | Có | |
Tuân thủ Bluetooth® | N/A | N/A | Có | |
Phiên bản Bluetooth® | N/A | N/A | 2.0 | |
Công nghệ không dây Bluetooth® | N/A | N/A | 2.1 | |
Cấu hình Bluetooth® được hỗ trợ | N/A | N/A | Cấu hình tai nghe, phiên bản 1.1, cấu hình rảnh tay, phiên bản 1.5, cấu hình A2DP, phiên bản 1.0, cấu hình AVRCP, phiên bản 1.0 | |
Bảo mật Bluetooth® | N/A | N/A | Ghép nối, xác thực và mã hóa | |
Phạm vi không dây | N/A | N/A | Lên đến 10 m (30 ft), Loại 2 | |
Các thiết bị được ghép nối | N/A | N/A | 1 kết nối đang hoạt động | |
Mã PIN ghép nối | N/A | N/A | 0000 | |
Phạm vi hoạt động (chiều dài dây) | 100cm | 230cm | 250cm | |
Loại cáp | N/A | N/A | N/A | |
Băng thông tai nghe | Loa băng rộng kết hợp cho QD (lên đến 4.500Hz) | Chế độ WB: 100 Hz – 6.800 Hz Chế độ HiFi: 80Hz – 16.000 Hz | Chế độ WB: 100 Hz – 6.800 Hz Chế độ HiFi: 80Hz – 16.000 Hz Chế độ BT: 300 – 3.400 Hz | |
Chung | Nội dung hộp | Mono: Tai nghe QD, móc tai, dây đeo cổ, thẻ bảo hành, thẻ cảnh báo, hướng dẫn bắt đầu nhanh, túi đựng Duo: Tai nghe QD, thẻ bảo hành, thẻ cảnh báo, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, túi đựng | Mono: Tai nghe USB với bộ điều khiển CC, móc tai, dây đeo cổ, thẻ bảo hành, thẻ cảnh báo, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, túi nhựa có zip, túi đựng Duo: Tai nghe USB với bộ điều khiển CC, thẻ bảo hành, thẻ cảnh báo, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, túi đựng | Mono: Tai nghe USB với bộ điều khiển BT, móc tai, dây đeo cổ, thẻ bảo hành, thẻ cảnh báo, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, túi nhựa có zip, túi đựng. Duo: Tai nghe USB với bộ điều khiển BT, thẻ bảo hành, thẻ cảnh báo, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, túi đựng |
Kích thước bao bì (L x W x H) | Eco-Box (L-shape): 141 x 183 x 67mm In inches: 5.5 x 7.20 x 2.64 | Eco-Box: 183 x 142.5 x 55mm In inches: 7.20 x 5.59 x 2.16 | Eco-Box:183 x 142.5 x 55mm In inches: 7.20 x 5.59 x 2.16 | |
Kích thước thùng chính (L x W x H) | 600 x 399 x 316mm | 600 x 399 x 316mm | 600 x 399 x 316mm | |
Kích thước thiết bị chính (W x D x H) | Tai nghe: 141 x 183 x 67mm | Tai nghe: 141 x 183 x 67mm | Tai nghe: 141 x 183 x 67mm | |
Trọng lượng – có dây | Mono headset: 61g / 2.15 oz Duo headset: 87g / 3.07 oz | Mono headset: 101g / 3.56 oz Duo headset: 124g / 4.37 oz | Mono headset: 105g / 3.70 oz Duo headset: 127g / 4.48 oz | |
Trọng lượng – không có dây | Mono headset: 45g / 1.57 oz Duo headset: 70g / 2.47 oz | Mono headset: 43g / 1.56 oz Duo headset: 66g / 2.32 oz | Mono headset: 43g / 1.56 oz Duo headset: 66g / 2.32 oz | |
Công suất tiêu thụ | N/A | 100 mA@5 VDC | 100 mA@5 VDC | |
Nhiệt độ hoạt động | -10˚C to + 50˚C | -10˚C to + 50˚C | -10˚C to + 50˚C | |
Nhiệt độ bảo quản | -30˚C đến + 80˚C Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: -20˚C đến + 35˚C 6 tháng + 35˚C đến + 45˚C 3 tháng + 45˚C đến + 45˚C 1 tháng + 60˚C đến + 70˚C 1 giờ không suy giảm Tối đa + 70˚C đến + 85˚C. 1 giờ (<20% suy giảm) | -30˚C đến + 80˚C Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: -20˚C đến + 35˚C 6 tháng + 35˚C đến + 45˚C 3 tháng + 45˚C đến + 45˚C 1 tháng + 60˚C đến + 70˚C 1 giờ không suy giảm Tối đa + 70˚C đến + 85˚C. 1 giờ (<20% suy giảm) | -30˚C đến + 80˚C Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: -20˚C đến + 35˚C 6 tháng + 35˚C đến + 45˚C 3 tháng + 45˚C đến + 45˚C 1 tháng + 60˚C đến + 70˚C 1 giờ không suy giảm Tối đa + 70˚C đến + 85˚C. 1 giờ (<20% suy giảm) | |
Vật liệu đã sử dụng | PC/ABS, Luran | PC/ABS, Luran | PC/ABS, Luran |
5/5 - (1 bình chọn)
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Sản xuất tại | |
Bảo hành |
24 tháng |
Loại sản phẩm | |
Loại đệm tai | |
Style | , , , , |
Kiểu kết nối | , , |
Loại micro |