Bộ thu phát điểm truy cập Shure MXCWAPT
Liên hệ
- Điều khiển tối đa 125 thiết bị hội nghị không dây MXCW640
- Hoạt động ở dải tần 2,4 GHz / 5 GHz, bao gồm phổ DFS
- Âm thanh kỹ thuật số Dante (10 đầu vào/10 đầu ra)
- Đầu vào và đầu ra âm thanh tương tự (XLR)
- Một cáp Ethernet cho âm thanh, điều khiển và nguồn PoE
- Mã hóa AES-128 để tăng cường quyền riêng tư
Thông tin Bộ thu phát điểm truy cập Shure MXCWAPT
Bộ thu phát điểm truy cập Shure MXCWAPT là trung tâm của hệ thống hội nghị không dây hoàn chỉnh Microflex. Nó quản lý định tuyến âm thanh, phối hợp tần số và điều khiển hệ thống cho tối đa 125 thiết bị hội nghị không dây.
Trong quá trình thiết lập, Shure MXCWAPT quét dải tần 2,4 GHz và 5 GHz để xác định kênh rõ ràng nhất và truyền thông tin đó đến các thiết bị hội nghị. Hệ thống có thể tận dụng phổ DFS truy cập hạn chế để mở rộng số lượng kênh khả dụng. Nếu xác định được xung đột tiềm ẩn, Điểm truy cập sẽ ngay lập tức hướng dẫn tất cả các thiết bị hội nghị thay đổi kênh liền mạch mà không bị gián đoạn. Kết nối không dây có tính năng mã hóa AES-128 để tăng cường sự riêng tư.
Điểm truy cập bao gồm kết nối âm thanh được nối mạng Dante hỗ trợ tối đa 10 kênh đầu vào và 10 kênh đầu ra. Ngoài ra, đầu vào và đầu ra âm thanh XLR tương tự cho phép kết nối micrô không dây cho người thuyết trình hoặc hệ thống tăng cường âm thanh bên ngoài cho khán giả.
Shure MXCWAPT bao gồm một màn hình hiển thị thông tin và các nút điều khiển cho cấu hình hệ thống cơ bản mà không cần máy tính xách tay. Thiết bị này được cấp nguồn bởi bộ chuyển mạch PoE tiêu chuẩn hoặc bộ cấp nguồn. Điểm truy cập có thể được gắn trên tường hoặc trần nhà với giá đỡ đi kèm và nắp có thể sơn được, hoặc đặt trên bàn họp tạm.
Các tính năng chính của Shure MXCWAPT
- Điều khiển tối đa 125 thiết bị hội nghị không dây MXCW640
- Kết nối không dây hai chiều cung cấp âm thanh đến và đi từ các thiết bị hội nghị và cho phép kiểm soát tất cả các cài đặt theo thời gian thực
- Hoạt động ở dải tần 2,4 GHz / 5 GHz, bao gồm phổ DFS
- Phối hợp tần số tự động, phát hiện và tránh nhiễu
- Âm thanh kỹ thuật số Dante (10 đầu vào/10 đầu ra)
- Đầu vào và đầu ra âm thanh tương tự (XLR)
- Một cáp Ethernet cho âm thanh, điều khiển và nguồn PoE
- Mã hóa AES-128 để tăng cường quyền riêng tư
- Hiển thị cấu hình hệ thống cơ bản không có máy tính xách tay
- Đèn LED cho biết nguồn, kết nối không dây và trạng thái mạng
- Bao gồm tấm gắn tường / trần
Thông số kỹ thuật bộ thu phát điểm truy cập Shure MXCWAPT
Đầu vào âm thanh | ||
Đầu vào analog | ||
Mức đầu vào tối đa | 24,9dBV | 1% THD+N. Measured at Dante Output. Line Level, Analog Input Gain = 0dB, Dante Output Gain = 0dB |
10.3dBV | 1% THD+N. Measured at Dante Output. Aux Level, Analog Input Gain = 0dB, Dante Output Gain = 0dB | |
Tần số đáp ứng | 22Hz – 20kHz (+0.5dB/-3dB) | Measured at Dante Output. -6dBFS input, Line Level, Analog Input Gain = 0dB, Dante Output Gain = 0dB |
22Hz – 20kHz (+0.5dB/-3dB) | Measured at Dante Output. -6dBFS input, Aux Level, Analog Input Gain = 0dB, Dante Output Gain = 0dB | |
Total Harmonic Distortion + Noise | 0.03%, typical | Được đo tại Dante Output. Đầu vào -6dBFS, 1kHz, Mức đường truyền, Độ lợi đầu vào analog = 0dB, Độ lợi đầu ra Dante = 0dB, 22Hz – 22kHz BW |
0.02%, typical | Được đo tại Dante Output. Đầu vào -6dBFS, 1kHz, Mức Aux, Độ lợi đầu vào analog = 0dB, Độ lợi đầu ra Dante = 0dB, 22Hz – 22kHz BW | |
Dynamic Range | 115dB (A-weighted), 113dB (unweighted), typical | Được đo tại Dante Output. Mức đường truyền, Độ lợi đầu vào analog = 0dB, Độ lợi đầu ra Dante = 0dB, 22Hz – 22kHz BW |
112dB (A-weighted), 110dB (unweighted), typical | Được đo tại Dante Output. Mức Aux, Mức tăng đầu vào analog = 0dB, Mức tăng đầu ra Dante = 0dB, 22Hz – 22kHz BW | |
Tiếng ồn đầu vào tương đương tiền khuếch đại | -92dBV (A-weighted), typical | Mức đường truyền, Tăng đầu vào analog = 0dB, 22Hz – 22kHz BW |
-104dBV (A-weighted), typical | Mức Aux, Mức tăng đầu vào analog = 0dB, 22Hz – 22kHz BW | |
Loại trình kết nối | XLR-3-pin female | Pin 1 = ground, Pin 2 = Audio +, Pin 3 = Audio – |
Đầu ra âm thanh | ||
Đầu ra analog | ||
Mức đầu ra tối đa | 4,3dBV | 1% THD+N. Âm thanh được đưa vào tại Đầu vào Dante. Tăng đầu vào Dante = 0dB, Tăng đầu ra analog = 0dB |
Đáp ứng tần số | 1Hz – 20kHz (+0,5dB/-3dB) | Âm thanh được đưa vào tại Đầu vào Dante. Đầu vào -6dBFS, Mức tăng đầu vào Dante = 0dB, Mức tăng đầu ra analog = 0dB |
Total Harmonic Distortion + Noise | 0.01%, typical | Âm thanh được đưa vào tại Đầu vào Dante. Đầu vào -6dBFS, 1kHz, Độ lợi đầu vào Dante = 0dB, Độ lợi đầu ra analog = 0dB, 22Hz – 22kHz BW |
Dynamic Range | 100dB (A-weighted), 97dB (unweighted), typical | Âm thanh được đưa vào tại Đầu vào Dante. Độ lợi đầu vào Dante = 0dB, Độ lợi đầu ra analog = 0dB, 22Hz – 22kHz BW |
Trở kháng tải | >600Ω, typical | |
Type | Three-pin Male XLR | |
Pinout | Standard XLR Pinout (Pin 1 = Ground, Pin 2 = Audio +, Pin 3 = Audio -) | |
XLR GND Lift Switch Position | “Trái (Pin 1-GND được kết nối) Phải (Pin1-GND bị ngắt kết nối)” | |
-104dBV (A-weighted), typical | Aux Level, Analog Input Gain = 0dB, 22Hz – 22kHz BW | |
Input Impedance | 10kΩ | Line Level |
12kΩ | Aux Level | |
Cấu hình | Balanced | |
RF | ||
Chuẩn WLAN | IEEE 802.11a,g | |
Dải tần số RF | 2.4GHz ISM / 5GHz UNII | |
Độ nhạy | -80dBm at 10%PER | |
Công suất đầu ra | 1mW (Low), 5mW (Medium), 13mW (High), 25mW (Maximum) | |
Loại ăng-ten | PIFA băng tần kép hai cấp nội bộ độc quyền | |
POWER | ||
Loại nguồn | Cấp nguồn qua Ethernet, 802.3af, PD loại 0 | |
Điện áp cung cấp (tại MXCWAPT) | ||
Công suất tiêu thụ | 12.95W (max), 6.5W (typ) | |
NETWORK | ||
Giao diện | Gigabit Ethernet, âm thanh kỹ thuật số Dante | |
Tốc độ liên kết | 10/100/1000Mbps | |
Khả năng định địa chỉ mạng | DHCP hoặc địa chỉ IP thủ công | |
Chiều dài cáp | 100m (tối đa) | |
Loại cáp | > Cat5e (có vỏ bọc/không có vỏ bọc) | |
Loại đầu nối | 1 x RJ45 | |
Đèn LED kết nối | Status (Green) / Link Speed (Amber) | |
Giao diện người dùng | ||
Loại màn hình | Monochrome FFSTN LCD | |
Kích thước hiển thị | 1,84 x 0,74” (46,7×18,8mm) | |
Độ phân giải màn hình | 152 x 78 (78 ppi) | |
Chỉ báo trạng thái LED | Power, Network Audio, Wireless (Red/Green/Amber) | |
Reset | Nút bấm cho Mạng/Khôi phục cài đặt gốc | |
Mechanical | ||
Kích thước | 47,8mm x 242,5mm x 241,8mm (1,88” x 9,55” x 9,52”) | |
Cân nặng | 1,15kg | |
Màu sắc | Trắng/Xám | |
Chất liệu | Nhựa đúc, Nhôm đúc | |
Kiểu lắp | Giá treo tường hoặc trần | |
Thuộc về môi trường | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 7°C (19,4°F) đến 49°C (120,2°F) | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -29°C (-20,2°F) đến 60°C (140°F) | |
Độ ẩm tương đối | <95% |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Bảo hành |
12 tháng |