Màn hình tương tác Hikvision Performance Series cho doanh nghiệp
Màn hình tương tác Hikvision Performance Series đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0. Không chỉ mang đến khả năng hiển thị sắc nét, tính năng cảm ứng mượt mà và khả năng kết nối đa dạng, dòng sản phẩm này còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất làm việc, tối ưu hóa các cuộc họp và thúc đẩy sự sáng tạo trong môi trường làm việc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá lý do vì sao Hikvision Performance Series được xem là giải pháp nâng cao sự hợp tác lên một tầm cao mới dành cho doanh nghiệp hiện đại.
Xu hướng màn hình tương tác trong doanh nghiệp hiện đại
- Doanh nghiệp ngày nay chú trọng vào chuyển đổi số và môi trường làm việc thông minh.
- Các cuộc họp, hội thảo, đào tạo nội bộ cần đến những thiết bị trực quan, dễ thao tác.
- Máy chiếu truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế: hình ảnh mờ, khó nhìn, chi phí bảo trì cao.
- Màn hình tương tác trở thành xu hướng tất yếu nhờ khả năng tích hợp nhiều công cụ trong một thiết bị duy nhất.
Tổng quan về Hikvision Performance Series
Hikvision Performance Series là dòng màn hình tương tác thế hệ mới, sở hữu độ phân giải 4K siêu nét, cảm ứng đa điểm linh hoạt, cùng khả năng tích hợp webcam và micro. Sản phẩm được phát triển nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu làm việc, hội họp và đào tạo trong môi trường doanh nghiệp và các tổ chức chuyên nghiệp.

- Màn hình Ultra HD hỗ trợ tín hiệu đầu vào lên đến 3840 × 2160.
- Viết siêu mịn 20px, nhận diện bút có đường kính nhỏ tới 2 mm với độ chính xác 1 mm.
- Trình chiếu Wi-Fi tích hợp, không cần kết nối dây.
- Hệ thống bảng trắng tương tác tích hợp, cho phép chú thích và chia sẻ qua mã QR.
- Hỗ trợ xuất tín hiệu vòng lặp (Looping-out display).
- Trang bị đa dạng cổng âm thanh và video để kết nối thiết bị.
- Chip chuyển mạch mạng tích hợp, giúp tiết kiệm thiết bị switch mạng ngoài.
- Hệ điều hành Android tích hợp, hỗ trợ nhiều ứng dụng.
- Tương thích với thiết bị OPS/OPS-C, cho phép chuyển đổi mượt mà giữa các hệ thống tích hợp.
- Thiết kế siêu mỏng với khung nhôm cao cấp.
- Tích hợp sẵn camera 8MP & mảng 6 micro đa hướng (DS-D5B65RB/D; DS-D5B75RB/D; DS-D5B86RB/D)
Tổng hợp mã sản phẩm màn hình tương tác Hikvision Performance Series
Sản phẩm đề xuất
So sánh các mã sản phẩm màn hình tương tác Hikvision Performance Series
| Tiêu chí | DS-D5B65RB/C | DS-D5B65RB/D | DS-D5B65RB/D | DS-D5B75RB/D | DS-D5B86RB/C | DS-D5B86RB/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước màn hình | 65 inch | 65 inch | 75 inch | 75 inch | 86 inch | 86 inch |
| Đèn nền | DLED | DLED | DLED | DLED | DLED | DLED |
| Khoảng cách điểm ảnh (Pixel Pitch) | 0.124 (H) × 0.372 (V) mm | 0.124 (H) × 0.372 (V) mm | 0.143 (H) × 0.430 (V) mm | 0.143 (H) × 0.430 (V) mm | 0.164 (H) × 0.493 (V) mm | 0.164 (H) × 0.493 (V) mm |
| Độ phân giải | 3840 × 2160@60 Hz | 3840 × 2160@60 Hz | 3840 × 2160@60 Hz | 3840 × 2160@60 Hz | 3840 × 2160@60 Hz | 3840 × 2160@60 Hz |
| Độ sáng | 350 cd/m²(Điển hình) | 350 cd/m²(Điển hình) | 350 cd/m²(Điển hình) | 350 cd/m²(Điển hình) | 350 cd/m²(Điển hình) | 350 cd/m²(Điển hình) |
| Độ sâu màu | 10 bit | 10 bit | 10 bit | 10 bit | 10 bit | 10 bit |
| Tỷ lệ tương phản | 5000 : 1 (Điển hình) | 5000 : 1 (Điển hình) | 5000 : 1 (Điển hình) | 5000 : 1 (Điển hình) | 5000 : 1 (Điển hình) | 5000 : 1 (Điển hình) |
| Thời gian phản hồi | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Gam màu | 90% NTSC (CIE1931) (Điển hình) | 90% NTSC (CIE1931) (Điển hình) | 90% NTSC (CIE1931) (Điển hình) | 90% NTSC (CIE1931) (Điển hình) | 90% NTSC (CIE1931) (Điển hình) | 90% NTSC (CIE1931) (Điển hình) |
| Tốc độ làm mới | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) |
| Sương mù bề mặt | 25%Haze | 25%Haze | 25%Haze | 25%Haze | 25%Haze | 25%Haze |
| Khu vực hiển thị | 1428,48mm × 803,52mm | 1428,48mmx803,52mm | 1650,24mm x 928,26mm | 1650,24mm x 928,26mm | 1895,04mm x 1065,96mm | 1895,04mm x 1065,96mm |
| Thời gian hoạt động | 7 * 16 giờ | 7 * 16 giờ | 7 * 16 giờ | 7 * 16 giờ | 7 * 16 giờ | 7 * 16 giờ |
| Loại màn hình cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại | Cảm ứng hồng ngoại | Cảm ứng hồng ngoại | Cảm ứng hồng ngoại | Màn hình cảm ứng hồng ngoại | Màn hình cảm ứng hồng ngoại |
| Kính | Kính AG trơn | Kính AG trơn | Kính AG trơn | Kính AG trơn | Kính AG trơn | Kính AG trơn |
| Điểm chạm | Cảm ứng đa điểm tối đa 45 điểm | Cảm ứng đa điểm tối đa 45 điểm | Cảm ứng đa điểm tối đa 45 điểm | Cảm ứng đa điểm tối đa 45 điểm | Cảm ứng đa điểm tối đa 45 điểm | Cảm ứng đa điểm tối đa 45 điểm |
| Thời gian phản hồi cảm ứng | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| Độ chính xác cảm ứng | ± 1 mm (≥ 90% diện tích tiếp xúc) | ± 1 mm (≥ 90% diện tích tiếp xúc) | ± 1 mm (≥ 90% diện tích tiếp xúc) | ± 1 mm (≥ 90% diện tích tiếp xúc) | ± 1 mm (≥ 90% diện tích tiếp xúc) | ± 1 mm (≥ 90% diện tích tiếp xúc) |
| Hệ điều hành | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Bộ xử lý | A72*2 + A53*4, 1,8 GHz | A72*2 + A53*4, 1,8 GHz | A72*2 + A53*4, 1,8 GHz | A72*2 + A53*4, 1,8 GHz | A72*2 + A53*4, 1,8 GHz | A72*2 + A53*4, 1,8 GHz |
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Bộ nhớ trong | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| NIC | NIC 1000 Mbps tích hợp, hỗ trợ định tuyến; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac với 2 × 2 MIMO, hỗ trợ cả băng tần 2,4 GHz và 5 GHz | NIC 1000 Mbps tích hợp, hỗ trợ định tuyến; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac với 2 × 2 MIMO, hỗ trợ cả băng tần 2,4 GHz và 5 GHz | NIC 1000 Mbps tích hợp, hỗ trợ định tuyến; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac với 2 × 2 MIMO, hỗ trợ cả băng tần 2,4 GHz và 5 GHz | NIC 1000 Mbps tích hợp, hỗ trợ định tuyến; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac với 2 × 2 MIMO, hỗ trợ cả băng tần 2,4 GHz và 5 GHz | NIC 1000 Mbps tích hợp, hỗ trợ định tuyến; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac với 2 × 2 MIMO, hỗ trợ cả băng tần 2,4 GHz và 5 GHz | NIC 1000 Mbps tích hợp, hỗ trợ định tuyến; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac với 2 × 2 MIMO, hỗ trợ cả băng tần 2,4 GHz và 5 GHz |
| Loa | Loa tích hợp 2 × 16 W | Loa tích hợp 2 × 16 W | Loa tích hợp 2 × 16 W | Loa tích hợp 2 × 16 W | Loa tích hợp 2 × 16 W | Loa tích hợp 2 × 16 W |
| Bluetooth | Mô-đun BLE (Bluetooth năng lượng thấp) tích hợp hỗ trợ Bluetooth 5.0 và phiên bản trước | Mô-đun BLE (Bluetooth năng lượng thấp) tích hợp hỗ trợ Bluetooth 5.0 và phiên bản trước | Mô-đun BLE (Bluetooth năng lượng thấp) tích hợp hỗ trợ Bluetooth 5.0 và phiên bản trước | Mô-đun BLE (Bluetooth năng lượng thấp) tích hợp hỗ trợ Bluetooth 5.0 và phiên bản trước | Mô-đun BLE (Bluetooth năng lượng thấp) tích hợp hỗ trợ Bluetooth 5.0 và phiên bản trước | Mô-đun BLE (Bluetooth năng lượng thấp) tích hợp hỗ trợ Bluetooth 5.0 và phiên bản trước |
| Đầu vào video và âm thanh | HDMI IN × 2, MAX 4K @ 30 Hz, LINE IN × 1 | HDMI IN × 2, MAX 4K @ 30 Hz, LINE IN × 1 | HDMI IN × 2, MAX 4K @ 30 Hz, LINE IN × 1 | HDMI IN × 2, MAX 4K @ 30 Hz, LINE IN × 1 | HDMI IN × 2, MAX 4K @ 30 Hz, LINE IN × 1 | HDMI IN × 2, MAX 4K @ 30 Hz, LINE IN × 1 |
| Đầu ra video và âm thanh | HDMI OUT(HDMI 2.0) × 1, MAX 4K @ 60 Hz, LINE OUT × | HDMI OUT(HDMI 2.0) × 1, MAX 4K @ 60 Hz, LINE OUT × | HDMI OUT(HDMI 2.0) × 1, MAX 4K @ 60 Hz, LINE OUT × | HDMI OUT(HDMI 2.0) × 1, MAX 4K @ 60 Hz, LINE OUT × | HDMI OUT(HDMI 2.0) × 1, MAX 4K @ 60 Hz, LINE OUT × | HDMI OUT(HDMI 2.0) × 1, MAX 4K @ 60 Hz, LINE OUT × |
| Giao diện điều khiển | RS-232 × 1, Touch-USB × 1 | RS-232 × 1, Touch-USB × 1 | RS-232 × 1, Touch-USB × 1 | RS-232 × 1, Touch-USB × 1 | RS-232 × 1, Touch-USB × 1 | RS-232 × 1, Touch-USB × 1 |
| Giao diện mạng | RJ45 (cổng 1000 Mbps) × 2 | RJ45 (cổng 1000 Mbps) × 2 | RJ45 (cổng 1000 Mbps) × 2 | RJ45 (cổng 1000 Mbps) × 2 | RJ45 (cổng 1000 Mbps) × 2 | RJ45 (cổng 1000 Mbps) × 2 |
| Giao diện truyền dữ liệu | USB-C × 1, USB-A × 2 ở mặt trước, USB-A × 2 ở mặt sau | USB-C × 1, USB-A × 2 ở mặt trước, USB-A × 2 ở mặt sau | USB-C × 1, USB-A × 2 ở mặt trước, USB-A × 2 ở mặt sau | USB-C × 1, USB-A × 2 ở mặt trước, USB-A × 2 ở mặt sau | USB-C × 1, USB-A × 2 ở mặt trước, USB-A × 2 ở mặt sau | USB-C × 1, USB-A × 2 ở mặt trước, USB-A × 2 ở mặt sau |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 320 W (tải đầy đủ) | ≤ 320 W (tải đầy đủ) | ≤ 370 W (tải đầy đủ) | ≤ 370 W (tải đầy đủ) | ≤ 490 W (tải đầy đủ) | ≤ 490 W (tải đầy đủ) |
| Công suất chờ | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Nhiệt độ làm việc | 0oC đến 40oC (32 ℉ đến 104 ℉) | 0oC đến 40oC (32 ℉ đến 104 ℉) | 0oC đến 40oC (32 ℉ đến 104 ℉) | 0oC đến 40oC (32 ℉ đến 104 ℉) | 0oC đến 40oC (32 ℉ đến 104 ℉) | 0oC đến 40oC (32 ℉ đến 104 ℉) |
| Độ ẩm làm việc | 10% đến 90% RH | 10% đến 90% RH | 10% đến 90% RH | 10% đến 90% RH | 10% đến 90% RH | 10% đến 90% RH |
| Nguồn điện | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Kích thước sản phẩm | 1507 × 930 × 86 mm | 1507 × 930 × 86 mm | 1718 × 1046 × 87.5 mm | 1718 × 1046 × 87.5 mm | 1963 × 1159 × 87.5 mm | 1963 × 1159 × 87.5 mm |
| Kích thước đóng gói (W × H × D) | 1687 × 1061 × 234 mm | 1687 × 1061 × 234 mm | 1927 × 1212 × 254 mm | 1927 × 1212 × 254 mm | 2187 × 1366 × 274 mm | 2187 × 1366 × 274 mm |
| Trọng lượng tịnh | 39.86 kg | 40.36 kg | 51.75 kg | 52.25 kg | 65.12 kg | 65.62 kg |
| Tổng trọng lượng | 50.19 kg | 50.69 kg | 68.56 kg | 68.86 kg | 86.24 kg | 86.74 kg |
| Tuổi thọ | 50,000 giờ | 50,000 giờ | 50,000 giờ | 50,000 giờ | 50,000 giờ | 50,000 giờ |
Phiên bản C Series vs Phiên bản D Series khác nhau ở điểm gì?
Hikvision DS-D5B65RB/C vs Hikvision DS-D5B75RB/C vs Hikvision DS-D5B86RB/C không tích hợp camera và micro.
Hikvision DS-D5B65RB/D vs Hikvision DS-D5B75RB/D vs Hikvision DS-D5B86RB/D sẽ được tích hợp sẵn camera và micro.
| Camera | |
| Điểm ảnh | 8 MP |
| Chức năng camera | Chuyển đổi thông minh giữa hệ thống Android và OPS |
| Góc nhìn | 20°(đường chéo), 110°(đường ngang), 66°(đường dọc) |
| Sự biến dạng | ≤6% |
| Tỷ lệ độ phân giải của camera | Lên đến 4K |
| Microphone | |
| Đặc điểm kỹ thuật | Bố cục 6 mảng đa hướng |
| Chức năng Mic | Giảm tiếng vang và khử tiếng ồn thông minh |
| Khoảng cách giọng nói | 8 m |
| Tốc độ lấy mẫu | 32 K |
| Tốc độ lấy mẫu của Mic | 16 bit |
Xem thêm: Hikvision Ultra Series ngôi sao mới nổi trong màn tương tác giáo dục
Lợi ích của màn hình tương tác Hikvision Performance Series cho doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả cuộc họp
- Trình bày trực quan, thay thế hoàn toàn máy chiếu và bảng trắng.
- Ghi chú, viết, chỉnh sửa nội dung ngay trong buổi họp.
- Lưu trữ và chia sẻ biên bản họp nhanh chóng cho toàn bộ nhân viên.
Hỗ trợ hội nghị trực tuyến chuyên nghiệp
- Camera 4K, micro đa hướng và loa tích hợp giúp tối ưu trải nghiệm hội nghị.
- Kết nối trực tiếp với các nền tảng phổ biến: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet.
- Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức cuộc họp từ xa tiết kiệm chi phí đi lại.
Tăng tính tương tác và sáng tạo trong làm việc nhóm
- Nhiều người cùng lúc có thể viết, vẽ, đưa ý tưởng lên màn hình.
- Phù hợp cho các buổi brainstorming, đào tạo nhân sự, workshop nội bộ.
Tiết kiệm chi phí lâu dài
- Không cần mua thêm máy chiếu, bảng trắng, loa, micro, màn chiếu.
- Chi phí bảo trì thấp hơn nhiều so với giải pháp truyền thống.
Ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp
- Màn hình tương tác Hikvision Performance Series ứng dụng trong phòng họp quản lý cấp cao: Thuyết trình chiến lược, báo cáo kết quả.
- Màn hình tương tác Hikvision Performance Series ứng dụng trong phòng họp nhóm: Tương tác trực tiếp, brainstorming, workshop.
- Màn hình tương tác Hikvision Performance Series ứng dụng trong phòng đào tạo nội bộ: Hướng dẫn nhân viên, đào tạo kỹ năng.
- Màn hình tương tác Hikvision Performance Series ứng dụng trong hội nghị truyền hình: Kết nối trụ sở chính và chi nhánh.
- Màn hình tương tác Hikvision Performance Series ứng dụng trong sự kiện doanh nghiệp: Giới thiệu sản phẩm, trình bày dự án.
Tiêu chí lựa chọn Hikvision Performance Series cho doanh nghiệp
- Kích thước màn hình: Tùy diện tích phòng họp (65”, 75”, 86”).
- Tính năng cần thiết: Camera, micro, kết nối không dây, công suất tiêu thụ điện năng.
- DS-D5B65RB/C vs DS-D5B65RB/D tiêu thụ điện năng thấp nhất chỉ ≤ 320 W (full load)
- DS-D5B75RB/C vs DS-D5B75RB/D tiêu thụ điện năng vừa ≤ 370 W (full load)
- DS-D5B86RB/C vs DS-D5B86RB/D tiêu thụ điện năng cao ≤ 490 W (tải đầy đủ)
- Ngân sách: Màn hình tương tác Hikvision Performance Series phù hợp nhiều phân khúc doanh nghiệp.
- Nhà cung cấp uy tín: Đảm bảo sản phẩm màn hình tương tác Hikvision Performance Series chính hãng, dịch vụ kỹ thuật tốt.
Ngọc Thiên – Nhà cung cấp màn hình tương tác Hikvision Performance Series chính hãng

Khi lựa chọn mua màn hình tương tác Hikvision Performance Series, yếu tố quan trọng là đơn vị cung cấp.
Ngọc Thiên tự hào là nhà cung cấp màn hình tương tác Hikvision Performance Series chính hãng tại Việt Nam, với các cam kết:
- Sản phẩm màn hình tương tác Hikvision Performance Series chính hãng.
- Giá thành cạnh tranh, phù hợp ngân sách doanh nghiệp.
- Dịch vụ tư vấn tận tâm, lắp đặt chuyên nghiệp.
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo hành tận nơi.
👉 Doanh nghiệp khi chọn Ngọc Thiên sẽ nhận được giải pháp toàn diện từ tư vấn – triển khai – đào tạo – bảo hành.
Kết luận
Có thể nói, màn hình tương tác Hikvision Performance Series là giải pháp lý tưởng cho doanh nghiệp hiện đại, giúp tối ưu hóa cuộc họp, tăng tính tương tác và tiết kiệm chi phí dài hạn.
Nếu bạn là nhà quản lý, nhân sự phụ trách IT hay người điều hành doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp hội nghị – đào tạo chuyên nghiệp, hãy lựa chọn Hikvision Performance Series.
👉 Liên hệ ngay Ngọc Thiên – Nhà cung cấp màn hình tương tác Hikvision Performance Series chính hãng để được tư vấn chi tiết và trải nghiệm sản phẩm thực tế.
Nếu Quý khách quan tâm đến giải pháp màn hình tương tác thông minh, vui lòng nhấp vào nút dưới đây để cập nhật những tin tức và thông tin mới nhất.









