Trong môi trường văn phòng ngày nay, tai nghe là một công cụ quan trọng không chỉ để truyền thông rõ ràng, mà còn để tăng cường hiệu suất làm việc. Với sự phát triển của công nghệ, tai nghe EPOS đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho dân văn phòng, nhờ vào chất lượng âm thanh tuyệt vời và tính năng thông minh. Hãy cùng tìm hiểu top tai nghe EPOS dành cho dân văn phòng trong bài viết dưới đây nhé!
1. Tai nghe Epos Impact 1000 Series
-
Tai nghe Epos Impact 1000 SeriesLiên hệ
Epos Impact 1000 Series được thiết kế cho môi trường Văn phòng mở. Được xây dựng trên công nghệ EPOS BrainAdapt™ để giảm mệt mỏi với ANC thích ứng và khả năng thu nhận giọng nói hàng đầu trong ngành được hỗ trợ bởi EPOS AI™, đảm bảo bạn truyền tải được thông điệp của mình.
Epos Impact 1000 Series bao gồm các biển thể sau:
Mã sản phẩm | Phong cách mặc | Chứng nhận cho | ANC | Đế sạc |
IMPACT 1030T Art. no. 1001137 | 1 bên tai | Microsoft Teams | Không | Không |
IMPACT 1030 Art. no. 1001132 | 1 bên tai | Unified Communications | Không | Không |
IMPACT 1061T ANC Art. no. 1001171 | 2 bên tai | Microsoft Teams | Có | Có |
IMPACT 1060T ANC Art. no. 1001136 | 2 bên tai | Microsoft Teams | Có | Không |
IMPACT 1061T Art. no. 1001173 | 2 bên tai | Microsoft Teams | Không | Có |
IMPACT 1060T Art. no. 1001138 | 2 bên tai | Microsoft Teams | Không | Không |
IMPACT 1061 ANC Art. no. 1001131 | 2 bên tai | Unified Communications | Có | Có |
IMPACT 1060 ANC Art. no. 1001130 | 2 bên tai | Unified Communications | Có | Không |
IMPACT 1061 Art. no. 1001135 | 2 bên tai | Unified Communications | Không | Có |
IMPACT 1060 Art. no. 1001134 | 2 bên tai | Unified Communications | Không | Không |
Thông số kỹ thuật
Tổng quan | |
Kiểu đeo | Băng đô – biến thể một bên tai và hai bên tai |
Trọng lượng tai nghe | Double-sided with ANC: 181 g / 6.38 ozDouble-sided: 171 g / 6.03 ozSingle-sided: 114 g / 4.02 oz |
Kết nối | Bluetooth® 5.3, cáp USB-C sang USB-C, khóa USB-A |
Kích thước sản phẩm | 74 mm x 176 mm x 178 mm |
Chiều cao sản phẩm | 178 mm |
Âm thanh | |
Đáp ứng tần số loa | 20 Hz – 20 KHz |
Loại micrô | 4 MEMS kỹ thuật số |
Đáp ứng tần số micrô | 100 Hz – 16 KHz |
Khử tiếng ồn chủ động | Có. Hybrid, Adaptive |
Băng thông ở chế độ gọi (Loa + Mic) | Super Wideband |
Thời gian chờ | 300 |
Thời gian sạc | 2 30 |
Phạm vi (đường ngắm | 30 m |
Đặc trưng | |
Chứng nhận | Google Voice, Google Meet |
Bao bì | |
Trọng lượng gói hàng (bao gồm sản phẩm hoàn chỉnh và bao bì) | 937 g |
Kích thước bao bì sản phẩm (L x W x H) | 230 mm x 110 mm x 236 mm |
Kích thước thùng carton (L x W x H) | 581 mm x 272 mm x 251 mm |
Đơn vị trong thùng chính của nhà phân phối | 5 |
2. Tai nghe Epos Impact 5000 Series
-
Tai nghe Epos Impact 5000 SeriesLiên hệ
Epos Impact 5000 Series là tai nghe DECT không dây mang đến âm thanh phong phú, tự nhiên và linh hoạt tuyệt đối cho các nơi làm việc hiện đại và sôi động. Tạo sự động lực cho nhân viên của bạn bằng cách trang bị tai nghe giúp tăng cường năng suất thông qua việc tạo ra sự tập trung.
Epos Impact 5000 Series bao gồm các biến thể sau:
Mã sản phẩm | Kết nối | Base station or dongle | Single- or double-sided | Phong cách mặc | Chứng nhận |
IMPACT SDW 5033T – US Article number: 1001032 | PC/Softphone | Base Station | Single Sided | Headband | Microsoft Teams |
IMPACT SDW 5033 – US Article number: 1000589 | PC/Softphone | Base Station | Single Sided | Headband | Unified Communications |
IMPACT SDW 5013T – US Article number: 1001030 | PC/Softphone | Base Station | Single Sided | Headband + EarHook + NeckBand | Microsoft Teams |
IMPACT SDW 5013 – US Article number: 1000585 | PC/Softphone | Base Station | Single Sided | Headband + EarHook + NeckBand | Unified Communications |
IMPACT SDW 5063T – US Article number: 1001034 | PC/Softphone | Base Station | Double Sided | Headband | Microsoft Teams |
IMPACT SDW 5063 – US Article number: 1000593 | PC/Softphone | Base Station | Double Sided | Headband | Unified Communications |
IMPACT SDW 5031 – US Article number: 1000980 | PC/Softphone | DECT Dongle | Single Sided | Headband | Microsoft Teams |
IMPACT SDW 5011 – US Article number: 1000979 | PC/Softphone | DECT Dongle | Single Sided | Headband + EarHook + NeckBand | Microsoft Teams |
IMPACT SDW 5061 – US Article number: 1000981 | PC/Softphone | DECT Dongle | Double Sided | Headband | Microsoft Teams |
IMPACT SDW 5035 – US Article number: 1000601 | PC/Softphone + Deskphone | Base Station | Single Sided | Headband | Unified Communications |
IMPACT SDW 5015 – US Article number: 1000597 | PC/Softphone + Deskphone | Base Station | Single Sided | Headband + EarHook + NeckBand | Unified Communications |
IMPACT SDW 5065 – US Article number: 1000605 | PC/Softphone + Deskphone | Base Station | Double Sided | Headband | Unified Communications |
IMPACT SDW 5064 – US Article number: 1000617 | PC/Softphone + Mobile | Base Station | Double Sided | Headband | Unified Communications |
IMPACT SDW 5036T – US Article number: 1001038 | PC/Softphone + Deskphone + Mobile | Base Station | Single Sided | Headband | Microsoft Teams |
IMPACT SDW 5036 – US Article number: 1000625 | PC/Softphone + Deskphone + Mobile | Base Station | Single Sided | Headband | Unified Communications |
IMPACT SDW 5016T – US Article number: 1001036 | PC/Softphone + Deskphone + Mobile | Base Station | Single Sided | Headband + EarHook + NeckBand | Microsoft Teams |
IMPACT SDW 5016 – US Article number: 1000621 | PC/Softphone + Deskphone + Mobile | Base Station | Single Sided | Headband + EarHook + NeckBand | Unified Communications |
IMPACT SDW 5066T – US Article number: 1001040 | PC/Softphone + Deskphone + Mobile | Base Station | Double Sided | Headband | Microsoft Teams |
IMPACT SDW 5066 – US Article number: 1000629 | PC/Softphone + Deskphone + Mobile | Base Station | Double Sided | Headband | Unified Communications |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |
Thời gian chờ | 48 |
Thời gian sạc | 1 |
Nhiệt độ hoạt động | 41°F – 113°F |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -4°F – 158°F |
Phạm vi (đường ngắm) | 591 ft |
Đặc trưng | |
ActiveGard | Đúng |
Giọng nói riêng nâng cao | Đúng |
Lời nhắc bằng giọng nói | Đúng |
Chứng nhận | Alcatel Lucent , Avaya, Cisco Jabber, Cisco Webex, Mitel, Citrix, Swyx, Microsoft Skype for Business, Unify. |
Dữ liệu chung | |
Phong cách mặc | Headband, EarHook, NeckBand |
Màu sắc | Đen |
Trọng lượng tai nghe | 2 oz. |
Khả năng tương thích | PC / Điện thoại mềm, Điện thoại di động |
Bao bì | |
Phụ kiện đi kèm | Trạm cơ sở |
Trọng lượng gói hàng (bao gồm sản phẩm hoàn chỉnh và bao bì) | 27 oz. |
Kích thước bao bì sản phẩm (L x W x H) | 6,77 inch x 4,80 inch x 6,77 inch |
Kích thước thùng carton (L x W x H) | 31,89 inch x 7,09 inch x 17,72 inch |
3. Tai nghe Epos Impact D Series
-
Tai nghe Epos Impact D SeriesLiên hệ
Tai nghe Epos Impact D Series với hiệu suất âm thanh cao cấp và phạm vi phủ sóng không dây mạnh mẽ, hành trình hướng tới sự tự do không dây của bạn bắt đầu từ đây. Giữ bàn làm việc gọn gàng với thiết kế hợp lý, lý tưởng cho công việc hỗ trợ nóng khi tổng đài viên cần chức năng plug and play ở mọi trạm làm việc.
Epos Impact D Series có 4 mã sản phẩm:
Mã sản phẩm | Phong cách mặc | Microphone | Kết nối với |
IMPACT D 10 USB ML – EU IIArticle number: 1000998 | Single sided w/ earhook | Noise Cancelling | UC Optimized |
IMPACT D 10 Phone – EU IIArticle number: 1000994 | Single sided w/ earhook | Noise Cancelling | Desk Phone |
IMPACT D 30 USB ML – EUArticle number: 1000991 | Double sided | Ultra Noise Cancelling | UC Optimized |
IMPACT D 30 Phone – EUArticle number: 1000987 | Double sided | Ultra Noise Cancelling | Desk Phone |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |
Thời gian chờ | 100 |
Thời gian sạc | 1 |
Phạm vi (đường ngắm) | 180 m |
Dữ liệu chung | |
Phong cách mặc | băng đô |
Màu sắc | Đen |
Trọng lượng tai nghe | 84 gam |
Khả năng tương thích | PC / Điện thoại mềm |
Bao bì | |
Phụ kiện đi kèm | Băng đô, cáp USB, trạm gốc |
Trọng lượng gói hàng (bao gồm sản phẩm hoàn chỉnh và bao bì) | 638 gam |
Kích thước bao bì sản phẩm (L x W x H) | 198 mm x 82 mm x 167 mm |
Kích thước thùng carton (L x W x H) | 506 mm x 195 mm x 498 mm |
Kích thước | |
Cân nặng | 84 gam |
4. Tai nghe Epos Impact 100 Series
-
Tai nghe Epos Impact 100 SeriesLiên hệ
Tai nghe Epos Impact 100 Series tận hưởng các cuộc trò chuyện có âm thanh tự nhiên hơn và âm thanh chất lượng tuyệt vời hơn với tai nghe được thiết kế dành cho các doanh nghiệp giới thiệu Truyền thông Hợp nhất. Trải nghiệm sự khác biệt mà công nghệ EPOS độc đáo có thể mang lại cho hiệu quả và sức khỏe của bạn.
Epos Impact 100 Series có 4 biến thể:
- IMPACT SC 30 USB ML (Article number: 1000550):
- 1 bên tai
- Kết nối USB-A
- Kết nối với PC/Softphone
- IMPACT SC 45 USB MS (Article number: 1000634):
- 1 bên tai
- Kết nối USB-A
- Kết nối với Mobile+Tablet+PC/Softphone
- IMPACT SC 60 USB ML (Article number: 1000551):
- 2 bên tai
- Kết nối USB-A
- Kết nối với PC/Softphone
- IMPACT SC 75 USB MS (Article number: 1000635):
- 2 bên tai
- Kết nối USB-A
- Kết nối với Mobile+Tablet+PC/Softphone
Thông số kỹ thuật
Tổng quan | |
Phong cách mặc | MPACT SC 30 / SC 60: HeadbandIMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS: Headband – single and double-sided variants |
Trọng lượng tai nghe | IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML:Single-sided: 42 g / 1.48 ozDouble-sided: 66 g / 2.33 ozIMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:Single-sided: 102 g / 3.6 ozDouble-sided: 130 g / 4.59 oz |
Kết nối | Softphone/PC qua USB |
Chứng nhận | Alcatel Lucent , Avaya, Cisco Jabber, Mitel, Google Voice, Google Meet, Microsoft Teams, Citrix, Swyx |
Âm thanh | |
Đáp ứng tần số loa | IMPACT SC 30 / SC 60:50 – 10,000 HzIMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:60 – 16,000 Hz (Wideband) |
Loại micrô | Micrô khử tiếng ồn |
Đáp ứng tần số micrô | IMPACT SC 30 / SC 60:100 – 10,000 HzIMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:150 – 6,800 Hz (Wideband) |
5. Tai nghe Epos ADAPT 100 Series
-
Tai nghe Epos ADAPT 100 SeriesLiên hệ
Epos ADAPT 100 Series là tai nghe có dây thời trang, chức năng hoạt động theo cách của bạn. Thưởng thức âm thanh vượt trội và thiết kế hiện đại với một công cụ âm thanh thích ứng liền mạch – tại máy trạm, xung quanh văn phòng hoặc trên đường đi làm hàng ngày của bạn.
Epos ADAPT 100 Series bao gồm các mã sản phẩm sau:
Mã sản phẩm | Article number | Mô tả |
ADAPT 135T USB II | 1000900 | Kết nối: USB-A, Giắc cắm 3,5 mm Phong cách mặc: Một bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Không Chứng nhận cho: Microsoft Teams |
ADAPT 130 USB II | 1000913 | Kết nối: USB-A Phong cách mặc: Một bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Không Chứng nhận cho: Unified Communications |
ADAPT 160T ANC USB | 1000219 | Kết nối: USB-A Phong cách mặc: Hai bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Có Chứng nhận cho: Microsoft Teams |
ADAPT 160T USB II | 1000901 | Kết nối: USB-A Phong cách mặc: Hai bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Không Chứng nhận cho: Microsoft Teams |
ADAPT 160 USB II | 1000915 | Kết nối: USB-A Phong cách mặc: Hai bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Không Chứng nhận cho: Unified Communications |
ADAPT 135T USB-C II | 1000904 | Kết nối: USB-C Phong cách mặc: Một bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Không Chứng nhận cho: Microsoft Teams |
ADAPT 160 ANC USB-C | 1000220 | Kết nối: USB-C Phong cách mặc: Hai bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Có Chứng nhận cho: Unified Communications |
ADAPT 165 II | 1000908 | Kết nối: Giắc cắm 3,5 mm Phong cách mặc: Hai bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Không Chứng nhận cho: Unified Communications |
ADAPT 135 USB II | 1000914 | Kết nối: USB-A + Jack 3.5mm Phong cách mặc: Một bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Không Chứng nhận cho: Unified Communications |
ADAPT 165T USB II | 1000902 | Kết nối: USB-A + Jack 3.5mm Phong cách mặc: Hai bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Không Chứng nhận cho: Microsoft Teams |
ADAPT 165 USB II | 1000916 | Kết nối: USB-A + Jack 3.5mm Phong cách mặc: Hai bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Không Chứng nhận cho: Unified Communications |
ADAPT 165 USB-C II | 1000920 | Kết nối: USB-C + Jack 3.5mm Phong cách mặc: Hai bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Không Chứng nhận cho: Unified Communication |
ADAPT 165T USB-C II | 1000906 | Kết nối: USB-C + Jack 3.5mm Phong cách mặc: Hai bên tai Khử tiếng ồn chủ động: Không Chứng nhận cho: Microsoft Teams |
Thông số kỹ thuật
Tổng quan | |
Phong cách đeo | Băng đô trên tai, một bên hoặc hai bên |
Trọng lượng tai nghe | Miếng đệm tai bằng xốp, một mặt 99,5 g / 3,5 ozMiếng đệm tai giả da một mặt 106,6 g / 3,76 ozMiếng đệm tai bằng bọt, hai mặt 135,8 g / 4,79 ozMiếng đệm tai hai mặt, giả da 145,3 g / 5,12 oz |
Kết nối | Cáp có đầu nối USB-A, USB-C và giắc cắm 3,5 mm*.*Khi được tách ra khỏi điều khiển cuộc gọi nội tuyến |
Âm thanh | |
Đáp ứng tần số loa | 20 – 20.000 Hz |
Loại micrô | Loa động, nam châm neodymium |
Đáp ứng tần số micrô | 100 – 8.000 Hz |
Khử tiếng ồn | Khử tiếng ồn chủ động (ANC) |
Tổng độ suy giảm tiếng ồn | Lên đến 30 dB |
Dữ liệu sản phẩm bổ sung | |
Màu sắc | Màu đen |
Công nghệ EPOS Voice™ | Cho trải nghiệm nghe rõ ràng và tự nhiên Mức áp suất âm thanh (SPL): Tối đa. 115 dB – Giới hạn bởi công nghệ EPOS ActiveGard® |
Cấu hình tăng cường âm thanh | Tự động điều chỉnh và tối ưu hóa âm thanh cho cả giao tiếp và đa phương tiện |
Công nghệ EPOS ActiveGard® | Bảo vệ người dùng khỏi chấn thương âm thanh do âm thanh đột ngột bùng lên trên đường dây |
EU Noise at Work Limiter® | Tăng cường khả năng bảo vệ âm thanh ngăn ngừa sự mệt mỏi khi nghe, trung bình 85 dB trong một ngày làm việc |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C – 70°C |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -20°C – 70°C |
Khả năng tương thích | Điện thoại bàn, PC/Soft phone, Điện thoại di động, Máy tính bảng |
6. Tai nghe Epos Adapt 200 Series
-
Tai nghe Epos Adapt 200 SeriesLiên hệ
Epos Adapt 200 Series là tai nghe không dây phù hợp với phong cách làm việc năng động của bạn trong môi trường làm việc hỗn hợp. Cần tay nâng giúp bạn tiến gần hơn đến cuộc trò chuyện và dễ dàng gấp gọn vào trong băng đô để có vẻ ngoài hiện đại, gọn gàng. Tập trung trong khi nghe nhạc tại nơi làm việc với âm thanh nổi và tham gia ngay vào các cuộc họp ảo thông qua giải pháp tối ưu hóa UC hoặc được chứng nhận bởi Microsoft Teams.
Epos Adapt 200 Series bao gồm 4 biến thể sau:
ADAPT 230 | ADAPT 260 | ADAPT 231 | ADAPT 261 |
Kết nối qua Bluetooth Dongle: USB-A Phong cách mặc: 1 bên tai | Kết nối qua Bluetooth Dongle: USB-A Phong cách mặc: 2 bên tai | Kết nối qua Bluetooth Dongle: USB-C Phong cách mặc: 1 bên tai | Kết nối qua Bluetooth Dongle: USB-C Phong cách mặc: 2 bên tai |
Thông số kỹ thuật
Tổng quan | |
Phong cách đeo | Băng đô trên tai, một bên hoặc hai bên |
Trọng lượng tai nghe | Miếng đệm tai một bên, giả da 80,9 g / 2,8 ozĐệm tai hai mặt, giả da 120,7 g / 4,3 oz |
Kết nối | Bluetooth® 5.0, cáp USB với đầu nối USB-C |
Chứng nhận | Avaya, Cisco Webex, Google Voice, Google Meet, Microsoft Teams, Swyx, Unify, Google Chromebook, Zoom |
Âm thanh | |
Đáp ứng tần số loa | 20–20.000 Hz |
Loại micrô | Micrô khử tiếng ồn để truyền giọng nói tối ưu |
Đáp ứng tần số micrô | 100–8.000 Hz |
Kỹ thuật | |
Thời gian sạc | 2 giờ |
Thời gian chờ | 300 giờ |
Thời lượng pin | Lên đến 27 giờ |
Phạm vi | Lên đến 25 m / 82 ft |
Nhiệt độ hoạt động | 5°C – 45°C |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -25°C – 60°C |
Phạm vi (đường ngắm) | 25 mét |
Bạn đang băn khoăn không biết chọn mua tai nghe EPOS nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 02877798999 để được tư vấn chọn tai nghe phù hợp với nhu cầu của bạn.