Màn hình tương tác thông minh Samsung hỗ trợ thầy cô soạn thảo giáo án thông minh, việc giảng bài cũng trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Các giờ học với màn hình tương tác giúp học sinh được tương tác trực tiếp với bài giảng, thoải mái tư duy và sáng tạo, thậm chí học sinh là người làm chủ buổi học và giáo viên chỉ trên vai trò là người hướng dẫn. Không còn buồn ngủ, không còn cảm giác nhàm chán và mất tập trung, hình ảnh trực quan, sinh động sẽ giúp thu hút và giúp học sinh hiểu bài hơn. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi chia sẻ top màn hình tương tác thông minh Samsung chuyên dùng cho dạy học đang được ưa chuộng nhất trong năm 2023 nhé!
Tại sao nên sử dụng màn hình tương tác thông minh cho dạy học?
Những lợi ích mà màn hình tương tác thông minh dạy học đem lại cho học sinh, sinh viên và cả giáo viên là vô cùng chất lượng. Nếu so sánh với dòng bảng tương tác cũ hay được dùng trong lớp học thì chiếc màn hình này sở hữu vô cùng nhiều những tính năng vượt trội hơn hẳn. Chúng ta có thể kể tới một số ưu điểm cụ thẻ như:
- Giá thành tương đương nhưng chất lượng cao hơn
- Hình ảnh độ phân giải lên tới 4K
- Thiết kế đẹp mắt, phù hợp với nhiều không gian khác nhau
- Cảm ứng 20 điểm, thao tác trực tiếp trên màn hình
- Hề điều hành kép linh hoạt, tiết kiệm thời gian chuẩn bị kết nối
Top màn hình tương tác thông minh Samsung cho dạy học tốt bán chạy nhất hiện nay
Samsung là thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc với nhiều sản phẩm công nghệ đình đám như điện thoại, tivi, màn hình tương tác thông minh… Hãy cùng tìm hiểu chi tiết 6 màn hình tương tác thông minh Samsung dưới đây để chọn được sản phẩm phù hợp với mình nhé.
1. Màn hình tương tác thông minh Samsung Flip Pro WM55B
Kích thước đường chéo | 55″ |
Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
Góc nhìn (H/V) | 178/178 |
Kích thước điểm ảnh (H x V) | 0.315 x 0.315 |
Tỷ lệ tương phản | 4000:1(without glass) |
Thời gian phản hồi | 8ms |
Tần số quét dọc | 30~81 khz |
Tần số quét ngang | 48~75 Khz |
Tần số điểm ảnh tối đa | 594Mhz |
Kết nối | Cổng USB Type-C ba trong một |
Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
Kích thước | 1297.4 x 768.2 x 59.9 mm |
2. Màn hình tương tác thông minh Samsung Flip Pro WM65B
Kích thước đường chéo | 65″ |
Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
Góc nhìn (H/V) | 178/178 |
Kích thước điểm ảnh (H x V) | 0.372 x 0.372(mm) |
Tỷ lệ tương phản | 4000:1(without glass) |
Thời gian phản hồi | 8ms |
Tần số quét dọc | 30~81 khz |
Tần số quét ngang | 48~75 Khz |
Tần số điểm ảnh tối đa | 594Mhz |
Kết nối | Cổng USB Type-C ba trong một |
Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
Kích thước | 1522.4 x 897.6 x 62.9 mm |
3. Màn hình tương tác thông minh Samsung Flip Pro WM75B
Kích thước đường chéo | 75″ |
Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
Góc nhìn (H/V) | 178/178 |
Kích thước điểm ảnh (H x V) | 0.2451×0.2451(mm) |
Tỷ lệ tương phản | 4000:1(without glass) |
Thời gian phản hồi | 8ms |
Tần số quét dọc | 30~81 khz |
Tần số quét ngang | 48~75 Khz |
Tần số điểm ảnh tối đa | 594Mhz |
Kết nối | Cổng USB Type-C ba trong một |
Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
Kích thước | 1724 x 1026.3 x 89 mm |
4. Màn hình tương tác thông minh Samsung Flip Pro WM85B
Kích thước đường chéo | 85″ |
Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
Góc nhìn (H/V) | 178/178 |
Kích thước điểm ảnh (H x V) | 0.4875(H) mm x 0.4875(W) mm |
Tỷ lệ tương phản | 4000:1(without glass) |
Thời gian phản hồi | 8ms |
Tần số quét dọc | 30~81 khz |
Tần số quét ngang | 48~75 Khz |
Tần số điểm ảnh tối đa | 594Mhz |
Kết nối | Cổng USB Type-C ba trong một |
Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
Kích thước | 1945.8 x 1151.1 x 89 mm |
5. Màn hình tương tác thông minh Samsung Flip 3
Samsung Flip 3 (LH75WMAWLGCXXV) là màn hình tương tác 75 inch cung cấp cho người dạy những công cụ cần thiết để tạo ra những tiết học hiện đại và hiệu quả, đồng thời biến đổi các lớp học trở nên tối ưu hơn với những trải nghiệm tương tác ấn tượng. Màn hình được tích hợp nhiều phần mềm, cung cấp đa dạng các tùy chọn kết nối cùng những tính năng tương tác trực quan – cho phép tạo ra một môi trường học tập hấp dẫn và thu hút.
Kích thước đường chéo | 75″ |
Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
Góc nhìn (H/V) | 178/178 |
Kích thước điểm ảnh (H x V) | 0.2451×0.2451(mm) |
Tỷ lệ tương phản | 4000:1(without glass) |
Thời gian phản hồi | 8ms |
Tần số quét dọc | 30~81 khz |
Tần số quét ngang | 48~75 Khz |
Tần số điểm ảnh tối đa | 594Mhz |
Kết nối | USB, WiFi, Bluetooth |
Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
Kích thước | 1721.0 x 1019.3 x 75.2 mm |
6. Màn hình tương tác thông minh Samsung Flip WM85R
Màn hình tương tác Samsung Flip WM85R (LH85WMRWLGCXXV) là giải pháp hiển thị tối ưu có thể đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu giáo dục hiện đại. Flip là một màn hình tương tác dễ dàng sử dụng với chế độ cọ và bút viết mượt mà, các tùy chọn kết nối nâng cao cùng nhiều tính năng tiện lợi trên màn hình UHD 85 inch rộng lớn.
Kích thước đường chéo | 85″ |
Độ phân giải | 3,840 x 2,160 |
Góc nhìn (H/V) | 178/178 |
Kích thước điểm ảnh (H x V) | 0.4875(H) mm x 0.4875(W) mm |
Tỷ lệ tương phản | 4000:1(without glass) |
Thời gian phản hồi | 6ms(Typ.) |
Tần số quét dọc | 30~81 khz |
Tần số quét ngang | 48~75 Khz |
Tần số điểm ảnh tối đa | 594Mhz |
Kết nối | Cổng USB Type-C ba trong một |
Nguồn cấp điện | AC100-240V 50/60Hz |
Kích thước | 1942.8 x 1144.1 x 69.4 mm |
Phía trên đây là toàn bộ 6 mẫu màn hình tương tác thông minh Samsung cho dạy học đang được ưa chuộng nhất tính tới thời điểm này của năm 2023. Mọi nhu cầu mua sản phẩm hay thắc mắc liên quan vui lòng gọi ngay HOTLINE: 028.777.98.999 hoặc 0899.339.028 để nhận được tư vấn chính xác, báo giá nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí. Trân trọng!